Root | Referee List | Match List

Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04

Time Home Away Result Dommer Dommer Pg Wa Su Di Venue
20.09.25 11:50 Strindheim 2 🔗 Charlottenlund 2 🔗 28 - 25 Tobias Menes Martinsen Marcus Berg Breivik 3 0 3 0 Leangen Bydelshall B
20.09.25 16:25 Byåsen 3 🔗 Utleira 2 🔗 29 - 17 Magnus Pettersen Nikolai Inderhaug Austad 0 1 1 0 Munkvollhallen
21.09.25 14:30 Levanger 3 🔗 Byåsen 3 🔗 20 - 18 Arja Døsvik Sigrid Marie Jenssen 4 0 2 0 Trønderhallen 2
21.09.25 19:05 Stjørdal HK 2 🔗 Rapp 2 🔗 25 - 25 Hanna Kristine Krogstadnes Ove Runhaug 3 0 5 0 Fosslia fjellhall
27.09.25 12:00 Byåsen 3 🔗 Vikhammer 2 🔗 25 - 17 Jørgen Løvseth Morten Bøstein-Melhus 0 0 3 0 Myrahallen
27.09.25 14:45 Levanger 3 🔗 Hegra 2 🔗 23 - 13 Kim Rune Lande Stenhaugmo Jan Ove Lysberg 2 0 2 0 Trønderhallen 2
27.09.25 17:40 Utleira 2 🔗 Stjørdal HK 2 🔗 19 - 21 Nikolai Inderhaug Austad Tobias Inderhaug Austad 3 1 2 0 Utleira AB
28.09.25 13:20 Vikhammer 2 🔗 Rapp 2 🔗 22 - 26 Riad Faisal Darwich André Thomasgård 3 0 4 0 Malvikhallen
28.09.25 13:30 Byåsen 3 🔗 Charlottenlund 2 🔗 18 - 25 Erika Sofie Giske Johansen Hanyu Helen Shi 1 0 3 0 Myrahallen
28.09.25 16:30 Stjørdal HK 2 🔗 Levanger 3 🔗 19 - 22 Ingrid Sandsund Gabrielsen 0 0 4 0 Fosslia fjellhall
11.10.25 15:15 Strindheim 2 🔗 Byåsen 3 🔗 - Jørgen Løvseth Steinar Holten 0 0 0 0 Leangenhallen
11.10.25 16:55 Charlottenlund 2 🔗 Stjørdal HK 2 🔗 - Tina Samstad Wisth Silja Stokke 0 0 0 0 CSK Øvre Rotvoll Arena Hall A
12.10.25 14:45 Strindheim 2 🔗 Vikhammer 2 🔗 - Trym Bae Raudeberg Kaisa Dyrdal 0 0 0 0 Leangen Bydelshall B
18.10.25 13:15 Charlottenlund 2 🔗 Frosta 2 🔗 - Oliver Elgsæther Niels Adon Leenders 0 0 0 0 CSK Øvre Rotvoll Arena Hall A
18.10.25 17:40 Byåsen 3 🔗 Steinkjer/Sparbu 🔗 - Frode Espnes Sand 0 0 0 0 Munkvollhallen
18.10.25 17:45 Utleira 2 🔗 Rapp 2 🔗 - Fillip Johannes Gjønvik Faaren Martin Anders Kristiansen 0 0 0 0 Utleira A
19.10.25 10:00 Byåsen 3 🔗 Frosta 2 🔗 - Oliver Elgsæther Niels Adon Leenders 0 0 0 0 Myrahallen
19.10.25 11:10 Steinkjer/Sparbu 🔗 Charlottenlund 2 🔗 - 0 0 0 0 Steinkjerhallen 1
19.10.25 13:00 Rapp 2 🔗 Hegra 2 🔗 - Tobias Inderhaug Austad Nikolai Inderhaug Austad 0 0 0 0 Trondheim Spektrum D1
19.10.25 15:30 Vikhammer 2 🔗 Utleira 2 🔗 - Ada Mathea Brobakken Hellstrøm Silja Stokke 0 0 0 0 Malvikhallen
25.10.25 13:45 Hegra 2 🔗 Charlottenlund 2 🔗 - Hanna Kristine Krogstadnes Thea Marie Krogstadnes 0 0 0 0 Hegra Idrettshall
25.10.25 15:00 Rapp 2 🔗 Levanger 3 🔗 - Trym Bae Raudeberg Kaisa Dyrdal 0 0 0 0 Trondheim Spektrum D2
25.10.25 16:00 Utleira 2 🔗 Steinkjer/Sparbu 🔗 - 0 0 0 0 Trondheim Spektrum D1
25.10.25 16:30 Frosta 2 🔗 Vikhammer 2 🔗 - Bård Hemming Lorentsen Nikolai Inderhaug Austad 0 0 0 0 Frostahallen
25.10.25 18:55 Stjørdal HK 2 🔗 Strindheim 2 🔗 - Ronny Andre Hell Pål Alexander Valbjør 0 0 0 0 Fosslia fjellhall
26.10.25 12:00 Charlottenlund 2 🔗 Rapp 2 🔗 - Oliver Elgsæther Niels Adon Leenders 0 0 0 0 CSK Øvre Rotvoll Arena Hall A
26.10.25 12:55 Steinkjer/Sparbu 🔗 Stjørdal HK 2 🔗 - Arja Døsvik Sigrid Marie Jenssen 0 0 0 0 Steinkjerhallen 1
26.10.25 14:00 Strindheim 2 🔗 Hegra 2 🔗 - Oliver Elgsæther Niels Adon Leenders 0 0 0 0 Trondheim Spektrum D1
26.10.25 15:00 Levanger 3 🔗 Utleira 2 🔗 - Ramona Synnøve Stenvold Solveig Danielsen Klevjer 0 0 0 0 Trønderhallen 2
07.11.25 19:00 Hegra 2 🔗 Rapp 2 🔗 - 0 0 0 0 Hegra Idrettshall
08.11.25 14:30 Stjørdal HK 2 🔗 Byåsen 3 🔗 - 0 0 0 0 Fosslia fjellhall
08.11.25 17:45 Steinkjer/Sparbu 🔗 Levanger 3 🔗 - 0 0 0 0 Steinkjerhallen 1
08.11.25 18:55 Utleira 2 🔗 Charlottenlund 2 🔗 - 0 0 0 0 Utleira A
08.11.25 18:55 Rapp 2 🔗 Strindheim 2 🔗 - 0 0 0 0 Rosenborghallen
08.11.25 19:15 Vikhammer 2 🔗 Hegra 2 🔗 - 0 0 0 0 Malvikhallen
09.11.25 13:10 Charlottenlund 2 🔗 Levanger 3 🔗 - 0 0 0 0 CSK Øvre Rotvoll Arena Hall A
09.11.25 13:30 Hegra 2 🔗 Steinkjer/Sparbu 🔗 - 0 0 0 0 Hegra Idrettshall
09.11.25 18:55 Strindheim 2 🔗 Utleira 2 🔗 - 0 0 0 0 Leangen Bydelshall B
15.11.25 11:00 Frosta 2 🔗 Hegra 2 🔗 - 0 0 0 0 Frostahallen
16.11.25 11:30 Rapp 2 🔗 Frosta 2 🔗 - 0 0 0 0 Trondheim Spektrum F1
16.11.25 18:15 Hegra 2 🔗 Stjørdal HK 2 🔗 - 0 0 0 0 Hegra Idrettshall
21.11.25 20:10 Hegra 2 🔗 Utleira 2 🔗 - 0 0 0 0 Hegra Idrettshall
22.11.25 11:15 Frosta 2 🔗 Steinkjer/Sparbu 🔗 - 0 0 0 0 Frostahallen
22.11.25 17:30 Vikhammer 2 🔗 Stjørdal HK 2 🔗 - 0 0 0 0 Malvikhallen
22.11.25 17:50 Rapp 2 🔗 Byåsen 3 🔗 - 0 0 0 0 Leangen Bydelshall B
23.11.25 13:00 Levanger 3 🔗 Strindheim 2 🔗 - 0 0 0 0 Trønderhallen 2
23.11.25 13:00 Byåsen 3 🔗 Hegra 2 🔗 - 0 0 0 0 Myrahallen
23.11.25 13:55 Steinkjer/Sparbu 🔗 Rapp 2 🔗 - 0 0 0 0 Steinkjerhallen 1
26.11.25 19:30 Vikhammer 2 🔗 Charlottenlund 2 🔗 - 0 0 0 0 Malvikhallen
30.11.25 14:15 Frosta 2 🔗 Levanger 3 🔗 - 0 0 0 0 Frostahallen
30.11.25 15:00 Steinkjer/Sparbu 🔗 Vikhammer 2 🔗 - 0 0 0 0 Steinkjerhallen 1
06.12.25 14:00 Frosta 2 🔗 Strindheim 2 🔗 - 0 0 0 0 Frostahallen
07.12.25 11:00 Byåsen 3 🔗 Levanger 3 🔗 - 0 0 0 0 Myrahallen
07.12.25 13:15 Strindheim 2 🔗 Steinkjer/Sparbu 🔗 - 0 0 0 0 Trondheim Spektrum A 1
07.12.25 16:00 Utleira 2 🔗 Frosta 2 🔗 - 0 0 0 0 Utleira A
13.12.25 18:00 Stjørdal HK 2 🔗 Utleira 2 🔗 - 0 0 0 0 Fosslia fjellhall
14.12.25 16:00 Charlottenlund 2 🔗 Vikhammer 2 🔗 - 0 0 0 0 CSK Øvre Rotvoll Arena Hall A
14.12.25 18:20 Stjørdal HK 2 🔗 Frosta 2 🔗 - 0 0 0 0 Fosslia fjellhall
16.12.25 19:30 Rapp 2 🔗 Vikhammer 2 🔗 - 0 0 0 0 Leangen Bydelshall B
20.12.25 12:00 Utleira 2 🔗 Byåsen 3 🔗 - 0 0 0 0 Trondheim Spektrum D1

Referees

Name Matches
Kaisa Dyrdal 2
Martin Anders Kristiansen 1
Silja Stokke 2
Hanna Kristine Krogstadnes 2
Pål Alexander Valbjør 1
André Thomasgård 1
Arja Døsvik 2
Frode Espnes Sand 1
Jørgen Løvseth 2
Ingrid Sandsund Gabrielsen 1
Marcus Berg Breivik 1
Tina Samstad Wisth 1
Oliver Elgsæther 4
Fillip Johannes Gjønvik Faaren 1
Kim Rune Lande Stenhaugmo 1
Hanyu Helen Shi 1
Magnus Pettersen 1
Nikolai Inderhaug Austad 4
Tobias Menes Martinsen 1
Thea Marie Krogstadnes 1
Ramona Synnøve Stenvold 1
Erika Sofie Giske Johansen 1
Niels Adon Leenders 4
Sigrid Marie Jenssen 2
Morten Bøstein-Melhus 1
Ove Runhaug 1
Tobias Inderhaug Austad 2
Trym Bae Raudeberg 2
Solveig Danielsen Klevjer 1
Bård Hemming Lorentsen 1
Jan Ove Lysberg 1
Riad Faisal Darwich 1
Ada Mathea Brobakken Hellstrøm 1
Ronny Andre Hell 1
Steinar Holten 1