Root | Referee List | Match List

Riad Faisal Darwich

Time Home Away Result Partner Tournament pG hW aW hS aS hD aD Venue
20.09.25 17:05 Ranheim 2 🔗 Strindheim 2 🔗 36 - 32 Bård Hemming Lorentsen Gutter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 02 0 - 0 1 1 1 3 0 0 Trondheim Spektrum D2
20.09.25 18:15 Ranheim 2 🔗 Skogn 🔗 25 - 15 Bård Hemming Lorentsen 4. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 03 2 - 1 1 0 0 1 0 0 Trondheim Spektrum D2
21.09.25 14:30 Vikhammer 2 🔗 NTNUI 3 🔗 30 - 23 Bård Hemming Lorentsen 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 4 - 1 0 0 0 3 0 0 Malvikhallen
23.09.25 20:45 Kolstad 2 🔗 Charlottenlund 3 🔗 22 - 18 Kjell Arne Bolkan 5. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 02 2 - 4 1 0 2 0 0 0 KA REMA 1000 Bane 2
27.09.25 17:20 Strindheim 2 🔗 Byåsen/Tiller 2 🔗 21 - 24 Bård Hemming Lorentsen Gutter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 02 1 - 0 2 0 2 4 0 0 Leangenhallen
27.09.25 18:25 Klæbu 3 🔗 Kolstad 2 🔗 - Jenter 20 år, NTE MidtNorge-serien - 02 - Leangenhallen
28.09.25 13:20 Vikhammer 2 🔗 Rapp 2 🔗 22 - 26 André Thomasgård Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 3 - 0 0 0 1 3 0 0 Malvikhallen
28.09.25 15:00 Melhus 🔗 Rennebu 🔗 - Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 08 - Melhushallen
28.09.25 16:55 Melhus 🔗 Sjetne/Nidelv 2 🔗 7 - 9 Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 04 1 - 0 0 0 0 0 0 0 Melhushallen
28.09.25 17:50 Melhus 🔗 Vikhammer 2 🔗 22 - 22 Terje Sætereng Gutter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 02 1 - 1 0 0 2 0 0 0 Melhushallen
04.10.25 12:00 Frøya/Hitra 🔗 NTNUI 4 🔗 21 - 21 4. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 02 2 - 1 1 1 0 3 0 0 Frøyahallen
05.10.25 13:45 Sverresborg 3 🔗 Kolstad 2 🔗 26 - 24 Kjell Arne Bolkan 5. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 02 1 - 3 2 1 3 1 0 0 Åsveihallen
05.10.25 15:30 Charlottenlund 2 🔗 Tiller/Sjetne 2 🔗 24 - 17 Lasse Lund 5. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 03 0 - 1 0 1 0 0 0 0 CSK Øvre Rotvoll Arena Hall B
12.10.25 15:55 Sjetne 🔗 Sverresborg 🔗 11 - 15 Bård Hemming Lorentsen Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 04 1 - 1 0 0 2 1 0 0 TOBB-hallen Sjetne IL
12.10.25 18:00 Kattem IL Håndballklubb 🔗 Stjørdal HK 3 🔗 18 - 26 Bård Hemming Lorentsen Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 09 2 - 0 0 0 0 3 0 0 Åsheimhallen
15.10.25 20:40 Stjørdal HK 3 🔗 Varden Meråker 🔗 33 - 16 Bård Hemming Lorentsen Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 09 1 - 0 0 0 1 2 0 0 Stjørdalshallen C
18.10.25 15:15 Skaun/Leik 🔗 Rindal 2 🔗 17 - 29 Nikolai Inderhaug Austad 5. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 05 1 - 3 1 1 5 6 1 0 Skaunhallen
19.10.25 09:50 Charlottenlund 2 🔗 Heimdal 4 🔗 8 - 12 Lasse Lund Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 08 1 - 1 0 0 0 0 0 0 CSK Øvre Rotvoll Arena Hall A
19.10.25 11:30 Charlottenlund 2 🔗 Hovin/Trønder-Lyn 🔗 24 - 17 Lasse Lund 5. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 03 2 - 1 0 0 0 0 0 0 CSK Øvre Rotvoll Arena Hall A
19.10.25 17:45 Hegra 🔗 Kolstad 2 🔗 20 - 24 Bård Hemming Lorentsen 5. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 02 1 - 2 0 0 0 1 0 0 Hegra Idrettshall

Partners

Name Matches
Kjell Arne Bolkan 2
André Thomasgård 1
Nikolai Inderhaug Austad 1
Terje Sætereng 1
Bård Hemming Lorentsen 8
Lasse Lund 3

Venues

Venue Matches
Frøyahallen 1
Åsveihallen 1
TOBB-hallen Sjetne IL 1
Trondheim Spektrum D2 2
Leangenhallen 2
Hegra Idrettshall 1
Stjørdalshallen C 1
CSK Øvre Rotvoll Arena Hall A 2
CSK Øvre Rotvoll Arena Hall B 1
Malvikhallen 2
Skaunhallen 1
Åsheimhallen 1
KA REMA 1000 Bane 2 1
Melhushallen 3

Tournaments

Tournament Matches
5. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 02 3
5. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 03 2
Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 08 1
5. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 05 1
Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 09 2
Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 04 1
4. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 02 1
4. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 03 1
Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 1
4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 1
Gutter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 02 3
Jenter 20 år, NTE MidtNorge-serien - 02 1
Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 08 1
Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 04 1