Root | Referee List | Match List

Vikhammer 2

Time Home Away Result Tournament Dommer Dommer Pg Wa Su Di
27.09.25 12:00 Byåsen 3 🔗 Vikhammer 2 🔗 25 - 17 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Jørgen Løvseth Morten Bøstein-Melhus 0 0 3 0
28.09.25 13:20 Vikhammer 2 🔗 Rapp 2 🔗 22 - 26 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Riad Faisal Darwich André Thomasgård 3 0 4 0
12.10.25 14:45 Strindheim 2 🔗 Vikhammer 2 🔗 22 - 14 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Linda Landstad Terje Hansen 0 2 1 0
19.10.25 15:30 Vikhammer 2 🔗 Utleira 2 🔗 25 - 24 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Ada Mathea Brobakken Hellstrøm Silja Stokke 2 0 0 0
25.10.25 16:30 Frosta 2 🔗 Vikhammer 2 🔗 25 - 24 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Bård Hemming Lorentsen Nikolai Inderhaug Austad 5 1 4 0
08.11.25 19:15 Vikhammer 2 🔗 Hegra 2 🔗 36 - 11 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Ingrid Sandsund Gabrielsen Christina Marie Gripp Jensen 6 2 1 0
22.11.25 17:30 Vikhammer 2 🔗 Stjørdal HK 2 🔗 18 - 26 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Eirik Wang Johansen Tobias Inderhaug Austad 4 0 1 0
30.11.25 15:00 Steinkjer/Sparbu 🔗 Vikhammer 2 🔗 16 - 17 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Ane Bratberg Freland Markus Valstad 5 0 3 0
02.12.25 18:00 Vikhammer 2 🔗 Charlottenlund 2 🔗 28 - 16 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Tina Samstad Wisth Ajla Lizde 1 1 4 0
14.12.25 16:00 Charlottenlund 2 🔗 Vikhammer 2 🔗 27 - 20 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Ayla Emine Leikvang Kira Matilde Skibevaag Villarroel 1 0 0 0
16.12.25 19:30 Rapp 2 🔗 Vikhammer 2 🔗 29 - 18 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Leif Johnsen Pål Nøst 1 0 3 0
24.01.26 17:30 Stjørdal HK 2 🔗 Vikhammer 2 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Ane Bratberg Freland 0 0 0 0
25.01.26 11:45 Vikhammer 2 🔗 Steinkjer/Sparbu 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Tonje Stolpnes Elise Nøst 0 0 0 0
31.01.26 15:30 Utleira 2 🔗 Vikhammer 2 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Erika Sofie Giske Johansen Hanyu Helen Shi 0 0 0 0
01.02.26 15:30 Vikhammer 2 🔗 Frosta 2 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Lasse Lund Hege Pedersen Riem 0 0 0 0
07.03.26 14:45 Levanger 3 🔗 Vikhammer 2 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0
14.03.26 15:45 Vikhammer 2 🔗 Levanger 3 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0
15.03.26 11:00 Vikhammer 2 🔗 Strindheim 2 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0
17.03.26 17:50 Vikhammer 2 🔗 Byåsen 3 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0

Referees

Name Matches
Leif Johnsen 1
Silja Stokke 1
Kira Matilde Skibevaag Villarroel 1
André Thomasgård 1
Hege Pedersen Riem 1
Jørgen Løvseth 1
Ingrid Sandsund Gabrielsen 1
Pål Nøst 1
Eirik Wang Johansen 1
Tina Samstad Wisth 1
Hanyu Helen Shi 1
Nikolai Inderhaug Austad 1
Ayla Emine Leikvang 1
Erika Sofie Giske Johansen 1
Morten Bøstein-Melhus 1
Elise Nøst 1
Tobias Inderhaug Austad 1
Linda Landstad 1
Ane Bratberg Freland 2
Bård Hemming Lorentsen 1
Ajla Lizde 1
Riad Faisal Darwich 1
Tonje Stolpnes 1
Markus Valstad 1
Ada Mathea Brobakken Hellstrøm 1
Christina Marie Gripp Jensen 1
Terje Hansen 1
Lasse Lund 1

Venues

Venue Matches
Steinkjerhallen 1 1
CSK Øvre Rotvoll Arena Hall A 1
Sveberghallen 2
Trønderhallen 2 1
Fosslia fjellhall 1
Malvikhallen 8
Frostahallen 1
Leangen Bydelshall B 2
Utleira A 1
Myrahallen 1

Tournaments

Tournament Matches
Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 19