Root | Referee List | Match List

Rapp 2

Time Home Away Result Tournament Dommer Dommer Pg Wa Su Di
21.09.25 19:05 Stjørdal HK 2 🔗 Rapp 2 🔗 25 - 25 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Hanna Kristine Krogstadnes Ove Runhaug 3 0 5 0
28.09.25 13:20 Vikhammer 2 🔗 Rapp 2 🔗 22 - 26 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Riad Faisal Darwich André Thomasgård 3 0 4 0
18.10.25 17:45 Utleira 2 🔗 Rapp 2 🔗 24 - 33 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Fillip Johannes Gjønvik Faaren Martin Anders Kristiansen 6 0 6 1
19.10.25 13:00 Rapp 2 🔗 Hegra 2 🔗 29 - 12 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Tobias Inderhaug Austad Nikolai Inderhaug Austad 4 0 3 0
25.10.25 15:00 Rapp 2 🔗 Levanger 3 🔗 30 - 16 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Trym Bae Raudeberg Kaisa Dyrdal 2 0 3 0
26.10.25 12:00 Charlottenlund 2 🔗 Rapp 2 🔗 26 - 31 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Oliver Elgsæther Niels Adon Leenders 2 0 3 0
07.11.25 19:00 Hegra 2 🔗 Rapp 2 🔗 15 - 26 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Hanna Kristine Krogstadnes Thea Marie Krogstadnes 0 0 2 0
08.11.25 14:55 Rapp 2 🔗 Strindheim 2 🔗 30 - 19 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Christina Marie Gripp Jensen Sunna Dis Kristjansdottir 0 0 2 0
16.11.25 11:30 Rapp 2 🔗 Frosta 2 🔗 31 - 23 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Terje Sætereng Jens Karlsbakk Småge 5 0 3 0
22.11.25 17:50 Rapp 2 🔗 Byåsen 3 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Tonje Stolpnes Elise Nøst 0 0 0 0
23.11.25 13:55 Steinkjer/Sparbu 🔗 Rapp 2 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Ane Bratberg Freland Aleksander Brandtzæg-Dahl 0 0 0 0
16.12.25 19:30 Rapp 2 🔗 Vikhammer 2 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 Tonje Stolpnes Elise Nøst 0 0 0 0
18.01.26 17:00 Rapp 2 🔗 Stjørdal HK 2 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0
31.01.26 15:45 Frosta 2 🔗 Rapp 2 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0
01.02.26 14:50 Rapp 2 🔗 Utleira 2 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0

Referees

Name Matches
Kaisa Dyrdal 1
Martin Anders Kristiansen 1
Elise Nøst 2
Ove Runhaug 1
Tobias Inderhaug Austad 1
Trym Bae Raudeberg 1
Hanna Kristine Krogstadnes 2
André Thomasgård 1
Aleksander Brandtzæg-Dahl 1
Terje Sætereng 1
Ane Bratberg Freland 1
Sunna Dis Kristjansdottir 1
Jens Karlsbakk Småge 1
Riad Faisal Darwich 1
Tonje Stolpnes 2
Fillip Johannes Gjønvik Faaren 1
Oliver Elgsæther 1
Nikolai Inderhaug Austad 1
Thea Marie Krogstadnes 1
Christina Marie Gripp Jensen 1
Niels Adon Leenders 1

Venues

Venue Matches
Steinkjerhallen 1 1
Trondheim Spektrum F1 1
Trondheim Spektrum D1 1
Trondheim Spektrum D2 1
Leangen Bydelshall B 2
Hegra Idrettshall 1
CSK Øvre Rotvoll Arena Hall A 1
Fosslia fjellhall 1
Malvikhallen 1
Frostahallen 1
Utleira A 1
Trondheim Spektrum A 1 1
Rosenborghallen 2

Tournaments

Tournament Matches
Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 15