Root | Referee List | Match List

Magnus Pettersen

Time Home Away Result Partner Tournament pG hW aW hS aS hD aD Venue
20.09.25 13:45 Rapp/Freidig/Strindheim 🔗 Trygg/Lade 🔗 19 - 21 Hanyu Helen Shi Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 03 1 - 0 0 0 1 0 0 0 Rosenborghallen
20.09.25 16:25 Byåsen 3 🔗 Utleira 2 🔗 29 - 17 Nikolai Inderhaug Austad Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 0 - 0 1 0 1 0 0 0 Munkvollhallen
16.10.25 19:30 Ranheim 2 🔗 Hegra 🔗 30 - 14 André Thomasgård Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 03 0 - 1 0 0 0 1 0 0 Leangen Bydelshall B
18.10.25 16:00 Trygg/Lade 🔗 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 20 - 15 André Thomasgård Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 03 0 - 0 0 0 1 1 0 0 Trygg/Lade Idrettshall
18.10.25 19:00 Sjetne/Nidelv 2 🔗 Charlottenlund 🔗 9 - 10 André Thomasgård Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 04 1 - 1 0 0 1 2 0 0 TOBB-hallen Sjetne IL
19.10.25 16:00 Melhus 🔗 Byåsen 2 🔗 - André Thomasgård Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 03 - Melhushallen
19.10.25 17:15 Melhus 🔗 Kolstad 2 🔗 25 - 16 André Thomasgård Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 03 2 - 2 0 0 3 6 0 0 Melhushallen
25.10.25 13:00 Sverresborg 🔗 Utleira/Nidelv 2 🔗 10 - 15 Tina Samstad Wisth Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 07 0 - 2 0 1 0 1 0 0 Åsveihallen
26.10.25 16:50 Tiller 2 🔗 Inter Gauldal håndballklubb 🔗 27 - 23 Nikolai Inderhaug Austad Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 07 0 - 1 0 0 4 1 0 0 Åsheimhallen
26.10.25 18:55 Heimdal 4 🔗 Charlottenlund 3 🔗 20 - 19 Nikolai Inderhaug Austad Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 06 2 - 2 1 0 2 0 0 0 Åsheimhallen
05.11.25 20:30 Freidig/Rapp/Strindheim 2 🔗 Ranheim 🔗 25 - 22 André Thomasgård Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 02 0 - 0 0 0 2 4 1 1 Leangenhallen
08.11.25 16:20 Vikhammer 🔗 Charlottenlund 🔗 24 - 21 André Thomasgård Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 04 2 - 2 0 0 1 1 0 0 Sveberghallen
08.11.25 18:45 Vikhammer 3 🔗 Tynset/Alvdal 🔗 29 - 15 André Thomasgård Gutter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 0 - 0 0 0 3 1 0 0 Sveberghallen
09.11.25 12:00 Melhus 🔗 Heimdal 2 🔗 25 - 16 André Thomasgård Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 03 1 - 1 0 0 2 2 0 0 Melhushallen

Partners

Name Matches
Tina Samstad Wisth 1
Hanyu Helen Shi 1
Nikolai Inderhaug Austad 3
André Thomasgård 9

Venues

Venue Matches
Sveberghallen 2
Åsveihallen 1
TOBB-hallen Sjetne IL 1
Leangen Bydelshall B 1
Munkvollhallen 1
Åsheimhallen 2
Leangenhallen 1
Melhushallen 3
Rosenborghallen 1
Trygg/Lade Idrettshall 1

Tournaments

Tournament Matches
Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 07 1
Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 07 1
Gutter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 1
Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 03 3
Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 03 3
Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 04 1
Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 02 1
Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 06 1
Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 1
Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 04 1