Root | Referee List | Match List

Charlottenlund/Utleira 3

Time Home Away Result Tournament Dommer Dommer Pg Wa Su Di
28.09.25 18:45 Strindheim/Rapp/Freidig 3 🔗 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 27 - 27 Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 03 Ingrid Sandsund Gabrielsen Kaisa Dyrdal 5 1 4 0
18.10.25 16:00 Trygg/Lade 🔗 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 20 - 15 Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 03 André Thomasgård Magnus Pettersen 0 0 2 0
25.10.25 12:00 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 Melhus 🔗 41 - 22 Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 03 Noah Rolstad Paulsen Cristiano Anders Skarsaune-Terzi 2 1 0 0
09.11.25 16:55 Orkanger 🔗 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 19 - 21 Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 03 Morten Bøstein-Melhus Harald Huglen 0 1 6 0
15.11.25 18:15 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 Byåsen 2 🔗 - Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
16.11.25 15:50 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 Rapp/Freidig/Strindheim 🔗 26 - 35 Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 03 Thora Bjarnøe Brandsegg André Thomasgård 3 2 6 2
29.11.25 15:00 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 Røros 🔗 35 - 30 Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 03 Johan Fottland Henrik Baglo 0 4 4 0
09.01.26 19:30 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 Hegra/Stjørdals-Blink 🔗 33 - 20 Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B2 André Thomasgård Bård Hemming Lorentsen 0 0 4 0
17.01.26 10:55 Hegra/Stjørdals-Blink 🔗 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 - Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B2 Olav Ukkelberg Jan Terje Brandsegg Mathisen 0 0 0 0
25.01.26 14:45 Bjugn/Ørland 🔗 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 - Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B2 Ingebjørg Aaland Sundet Arild Inge Myhre 0 0 0 0
31.01.26 09:45 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 Orkanger 🔗 - Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B2 Noah Rolstad Paulsen Kristian Lervang 0 0 0 0
01.02.26 17:00 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 Sparbu 🔗 - Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B2 Pål Nøst Leif Johnsen 0 0 0 0
07.02.26 17:30 Frosta 🔗 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 - Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B2 Jann Birger Laugsand Roy Palmar Huse 0 0 0 0
08.02.26 10:55 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 Frosta 🔗 - Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B2 Ayla Emine Leikvang Kira Matilde Skibevaag Villarroel 0 0 0 0
01.03.26 09:55 Melhus 🔗 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 - Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B2 Hanyu Helen Shi 0 0 0 0
08.03.26 13:55 Sparbu 🔗 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 - Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B2 0 0 0 0
15.03.26 10:00 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 Bjugn/Ørland 🔗 - Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B2 0 0 0 0
21.03.26 18:45 Orkanger 🔗 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 - Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B2 0 0 0 0
22.03.26 13:00 Charlottenlund/Utleira 3 🔗 Melhus 🔗 - Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B2 0 0 0 0

Referees

Name Matches
Kaisa Dyrdal 1
Morten Bøstein-Melhus 1
Leif Johnsen 1
Noah Rolstad Paulsen 2
Kira Matilde Skibevaag Villarroel 1
Thora Bjarnøe Brandsegg 1
André Thomasgård 3
Johan Fottland 1
Olav Ukkelberg 1
Jann Birger Laugsand 1
Ingebjørg Aaland Sundet 1
Ingrid Sandsund Gabrielsen 1
Bård Hemming Lorentsen 1
Jan Terje Brandsegg Mathisen 1
Arild Inge Myhre 1
Kristian Lervang 1
Pål Nøst 1
Roy Palmar Huse 1
Henrik Baglo 1
Harald Huglen 1
Hanyu Helen Shi 1
Magnus Pettersen 1
Ayla Emine Leikvang 1
Cristiano Anders Skarsaune-Terzi 1

Venues

Venue Matches
CSK Øvre Rotvoll Arena Hall A 10
Mærehallen 1
Ørland Sparebank Arena Sildefeltet 1
Frostahallen 1
Hegra Idrettshall 1
Melhushallen 1
Orklahallen 1 2
Rosenborghallen 1
Trygg/Lade Idrettshall 1

Tournaments

Tournament Matches
Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 03 7
Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B2 12