Root | Referee List | Match List

Charlottenlund 3

Time Home Away Result Tournament Dommer Dommer Pg Wa Su Di
27.09.25 18:30 Bjugn 🔗 Charlottenlund 3 🔗 30 - 33 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Tore Carlson Andre Lindgjerdet 0 2 6 0
12.10.25 16:30 Charlottenlund 3 🔗 Steinkjer/Følling 🔗 37 - 22 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Tore Carlson Ronny Andre Hell 9 2 1 0
26.10.25 18:15 Charlottenlund 3 🔗 Tiller 2 🔗 30 - 46 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Arne Mårnes Roger Wilmann 4 1 5 0
08.11.25 14:15 Charlottenlund 3 🔗 Byåsen 🔗 32 - 34 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Arne Mårnes Roger Wilmann 3 3 7 0
09.11.25 18:00 Ørland 🔗 Charlottenlund 3 🔗 33 - 34 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Frode Espnes Sand 0 2 4 1
16.11.25 18:15 Charlottenlund 3 🔗 Sjetne 🔗 27 - 32 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Tore Carlson Ketil Johnsen 5 2 5 0
22.11.25 17:45 Charlottenlund 3 🔗 Klæbu 🔗 32 - 39 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Jostein Gundersen Paul Rene Jørgensen 5 0 4 1
29.11.25 18:30 Charlottenlund 3 🔗 Rørvik 🔗 32 - 25 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Arne Mårnes Kristian Landstad Krogstadnes 3 1 2 0
06.12.25 14:30 Charlottenlund 3 🔗 Utleira 🔗 41 - 35 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Tore Carlson Ketil Johnsen 3 0 4 0
13.12.25 14:30 Sandnessjøen 🔗 Charlottenlund 3 🔗 28 - 38 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Jan Erik Lindgaard Kim Roger Hauvik 3 3 6 0
14.12.25 12:00 Brønnøysund 🔗 Charlottenlund 3 🔗 28 - 29 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Isak Brandmo Bromseth Andreas Lindvall Dahle 6 2 5 1
10.01.26 17:00 Rørvik 🔗 Charlottenlund 3 🔗 31 - 32 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 7 1 4 0
17.01.26 15:30 Charlottenlund 3 🔗 Bjugn 🔗 - 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 0 0 0 0
21.01.26 19:30 Tiller 2 🔗 Charlottenlund 3 🔗 - 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Monica Stolpnes Pål Erik Stolpnes 0 0 0 0
31.01.26 13:45 Byåsen 🔗 Charlottenlund 3 🔗 - 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Fredrik Tiller Hegstad 0 0 0 0
04.02.26 20:00 Steinkjer/Følling 🔗 Charlottenlund 3 🔗 - 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Ronny Andre Hell Tore Carlson 0 0 0 0
07.02.26 18:30 Charlottenlund 3 🔗 Ørland 🔗 - 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Monica Stolpnes Pål Erik Stolpnes 0 0 0 0
11.02.26 20:00 Klæbu 🔗 Charlottenlund 3 🔗 - 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Jostein Gundersen Paul Rene Jørgensen 0 0 0 0
28.02.26 15:00 Utleira 🔗 Charlottenlund 3 🔗 - 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 André Bergsmyr Fredrik Tiller Hegstad 0 0 0 0
15.03.26 15:45 Sjetne 🔗 Charlottenlund 3 🔗 - 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 0 0 0 0
11.04.26 17:25 Charlottenlund 3 🔗 Sandnessjøen 🔗 - 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 0 0 0 0

Referees

Name Matches
Andre Lindgjerdet 1
Paul Rene Jørgensen 2
Jan Erik Lindgaard 1
Fredrik Tiller Hegstad 2
Monica Stolpnes 2
Tore Carlson 5
Jostein Gundersen 2
Kim Roger Hauvik 1
Frode Espnes Sand 1
Pål Erik Stolpnes 2
Ketil Johnsen 2
Isak Brandmo Bromseth 1
Roger Wilmann 2
Kristian Landstad Krogstadnes 1
Andreas Lindvall Dahle 1
André Bergsmyr 1
Arne Mårnes 3
Ronny Andre Hell 2

Venues

Venue Matches
Steinkjerhallen 1 1
Stamneshallen 1
Trondheim Spektrum D1 1
TOBB-hallen Sjetne IL 1
Munkvollhallen 1
CSK Øvre Rotvoll Arena Hall A 6
CSK Øvre Rotvoll Arena Hall B 3
Brønnøyhallen 1
Ørland Sparebank Arena Sildefeltet 1
Sinkaberg Arena 1 1
Bjugnhallen 1
Vikåsenhallen 1
Rostenhallen 1
Klæbuhallen 1

Tournaments

Tournament Matches
3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 21