Root | Referee List | Match List

Fredrik Tiller Hegstad

Time Home Away Result Partner Tournament pG hW aW hS aS hD aD Venue
23.08.25 17:30 Tromsø 🔗 Steinkjer 🔗 23 - 22 André Bergsmyr Regionserien J20 - 01 3 - 2 0 0 1 1 0 0 Krafthallen Ranheim
23.08.25 19:00 Molde 🔗 Ranheim 🔗 19 - 20 André Bergsmyr Regionserien J20 - 01 0 - 0 0 0 0 1 0 0 Krafthallen Ranheim
24.08.25 11:00 Heimdal 🔗 Rollon 🔗 16 - 19 Linda Landstad Kvalifisering Regionserien J16 - 05 2 - 0 0 0 2 0 0 0 Mærehallen
24.08.25 12:30 Steinkjer 🔗 Vikhammer 🔗 11 - 24 Linda Landstad Kvalifisering Regionserien J16 - 05 1 - 2 0 0 1 2 0 0 Mærehallen
06.09.25 12:00 Tromsø 🔗 Veldre 🔗 21 - 20 Henrik Gulbrandsen Jenter 16, Bringserien - Kval Pulje 03 2 - 3 0 0 2 1 0 0 Rødtindhallen
06.09.25 13:30 Reistad 🔗 Ull/Kisa 🔗 16 - 26 Henrik Gulbrandsen Jenter 16, Bringserien - Kval Pulje 03 2 - 2 0 0 1 3 0 0 Rødtindhallen
07.09.25 11:00 Ull/Kisa 🔗 Veldre 🔗 27 - 15 Henrik Gulbrandsen Jenter 16, Bringserien - Kval Pulje 03 0 - 2 0 0 2 3 0 0 Rødtindhallen
27.09.25 16:00 Larvik 2 🔗 Hinna 🔗 22 - 25 Henrik Gulbrandsen 2. divisjon kvinner - 03 3 - 2 0 0 2 2 0 0 Fagerlihallen
28.09.25 15:00 Kongsvinger 🔗 Melhus 🔗 26 - 33 Henrik Gulbrandsen 2. divisjon kvinner - 04 0 - 2 0 0 3 1 0 0 Tråstad idrettshall
04.10.25 14:30 Nordstrand 🔗 Nærbø 🔗 17 - 29 Henrik Gulbrandsen Landsserien G18 Kval pulje 03 1 - 0 0 1 1 1 0 0 Rosenborghallen
04.10.25 20:15 Nordstrand 🔗 Strindheim 🔗 32 - 21 Henrik Gulbrandsen Landsserien G18 Kval pulje 03 0 - 0 0 0 4 4 0 0 Rosenborghallen
05.10.25 09:30 Strindheim 🔗 Tromsø 🔗 31 - 22 Henrik Gulbrandsen Landsserien G18 Kval pulje 03 2 - 0 1 0 1 0 0 0 Rosenborghallen
05.10.25 11:00 Haslum HK 🔗 Stjørdal HK 🔗 31 - 17 Henrik Gulbrandsen Landsserien G18 Kval pulje 02 1 - 1 0 0 2 3 0 0 Utleira AB
05.10.25 12:30 Utleira 🔗 Bodø 🔗 16 - 25 Henrik Gulbrandsen Landsserien G18 Kval pulje 02 1 - 2 0 0 2 0 0 0 Utleira AB
05.10.25 14:00 Strindheim 🔗 Melhus 🔗 22 - 21 André Bergsmyr Gutter 16, Bringserien - Ekstrakval Pulje 08 1 - 1 1 1 2 0 0 1 Malvikhallen
26.10.25 14:00 Ros 🔗 Halden TH 2 🔗 25 - 30 Henrik Gulbrandsen 2. divisjon menn - 01 3 - 3 0 1 4 3 0 0 Sætrehallen
09.11.25 12:00 TSI 🔗 Alta 🔗 25 - 24 Markus Johan Fossheim 3.divisjon Kvinner, NTE NordNorge-serien - 01 1 - 2 1 0 0 2 0 0 Krafthallen
09.11.25 13:30 TSI 3 🔗 Sørreisa 🔗 35 - 10 Markus Johan Fossheim 4.divisjon Kvinner, NTE NordNorge-serien - 02 2 - 1 0 0 2 3 0 0 Krafthallen
15.11.25 16:00 Utleira 🔗 Sjetne 🔗 34 - 24 André Bergsmyr 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 2 - 2 1 0 3 2 0 0 Utleira A
15.11.25 18:00 Rapp 🔗 Melhus 3 🔗 38 - 33 André Bergsmyr 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 01 3 - 2 0 0 2 3 0 0 Trondheim Spektrum A 2
29.11.25 15:45 Sverresborg 2 🔗 Byneset 2 🔗 - André Bergsmyr Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 10 - Åsveihallen
29.11.25 16:45 Sverresborg 2 🔗 Frøya/Hitra 🔗 - André Bergsmyr 4. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 02 - Åsveihallen
29.11.25 18:30 Sverresborg 🔗 Skåla 🔗 - André Bergsmyr 3. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 01 - Åsveihallen
30.11.25 10:00 Toten HK 🔗 Byåsen 🔗 - Markus Johan Fossheim Bringserien G16 Avd 04 - Myrahallen

Partners

Name Matches
Linda Landstad 2
André Bergsmyr 8
Markus Johan Fossheim 3
Henrik Gulbrandsen 11

Venues

Venue Matches
Tråstad idrettshall 1
Mærehallen 2
Åsveihallen 3
Krafthallen 2
Krafthallen Ranheim 2
Myrahallen 1
Fagerlihallen 1
Sætrehallen 1
Malvikhallen 1
Utleira AB 2
Utleira A 1
Rødtindhallen 3
Trondheim Spektrum A 2 1
Rosenborghallen 3

Tournaments

Tournament Matches
3.divisjon Kvinner, NTE NordNorge-serien - 01 1
2. divisjon kvinner - 03 1
2. divisjon kvinner - 04 1
Landsserien G18 Kval pulje 03 3
Landsserien G18 Kval pulje 02 2
4.divisjon Kvinner, NTE NordNorge-serien - 02 1
Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 10 1
4. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 02 1
Jenter 16, Bringserien - Kval Pulje 03 3
3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 01 1
3. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 01 1
3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 1
Gutter 16, Bringserien - Ekstrakval Pulje 08 1
Kvalifisering Regionserien J16 - 05 2
Regionserien J20 - 01 2
2. divisjon menn - 01 1
Bringserien G16 Avd 04 1