Official: Christer André Jensen
Referee
7
Observer
6
Secretary
0
Timekeeper
0
Delegate
0
Total
13
Red cards
0
in matches officiated
2min
0
Warnings
0
Constellations
| Partners | Officiated | Scheduled |
|---|---|---|
| Christer André Jensen / Ea Støre · [C] | 2 | 0 |
| Christer André Jensen / Silje Heggheim Jensen · [C] | 1 | 0 |
| Christer André Jensen / Jonas Bjørneset Steen · [C] | 1 | 0 |
| Christer André Jensen / Lida Johanne Digernes · [C] | 1 | 0 |
| Christer André Jensen / Terje Henriksen Løvnes · [C] | 1 | 0 |
| Christer André Jensen / Jonas Sunde Kleiveland · [C] | 1 | 0 |
Match breakdown
Gender
| Menn | 7 |
| Kvinner | 6 |
Level
| Ukjent | 13 |
Age class
| 14 | 8 |
| 13 | 3 |
| 12 | 2 |
Matches
Co-officials
| Official | Referee | Observer | Secretary | Timekeeper | Delegate | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Rødstøl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ea Støre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hermann Gjerdsbakk Hovelsrud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aksel Rørstad Mørck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cassandra Østraat Sætre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Celina Dyb-Sandnes Megrund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Frode André Slagnes Sætre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonas Bjørneset Steen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonas Sunde Kleiveland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leah Aleksandra Blindheim Lundanes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lida Johanne Digernes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Linnèa Dyb-Sandnes Megrund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marius Solnør Samseth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nora Kristin Uri Tønnesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Silje Heggheim Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terje Henriksen Løvnes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tournaments
| Tournament | Referee | Observer | Secretary | Timekeeper | Delegate | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - A (M&R) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - A (M&R) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - A (M&R) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - B (M&R) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - B (M&R) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Venues
| Venue | Referee | Observer | Secretary | Timekeeper | Delegate | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borgundhallen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Larsgårdshallen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hatlane Idrettshall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ellingsøy idrettshall | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kolvikbakken idrettshall | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Osane 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rørstamarkahallen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spjelkavikhallen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
