Root | Referee List | Match List

Klæbu 2

Time Home Away Result Tournament Dommer Dommer Pg Wa Su Di
26.10.25 10:15 Nidelv 2 🔗 Klæbu 2 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 Sindre Hoel Nævdal 0 0 0 0
08.11.25 17:30 Nidelv 2 🔗 Hommelvik 2 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 Eva Stokholm 0 0 0 0
15.11.25 16:00 Utleira 2 🔗 Nidelv 2 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 Oda Elise Nørjordet 0 0 0 0
23.11.25 15:00 Klæbu 2 🔗 Nidelv 2 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
29.11.25 16:00 Nidelv 2 🔗 Strindheim 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 Sigurd Pedersen Aksel Ranøien 0 0 0 0
30.11.25 15:45 Rapp 2 🔗 Nidelv 2 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 Jens Kolstad Aunehaugen Haakon Kirksæther Aalberg 0 0 0 0
06.12.25 18:15 Sjetne 🔗 Nidelv 2 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 Johanne Gjønvik Faaren Martha Jekthammer 0 0 0 0
13.12.25 18:45 Byneset 2 🔗 Nidelv 2 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
10.01.26 11:45 Nidelv 2 🔗 Sjetne 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 Mathias Petersen Halvei Sigurd Pedersen 0 0 0 0
17.01.26 11:45 Nidelv 2 🔗 Freidig 2 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
17.01.26 13:15 Nidelv 2 🔗 Freidig 3 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
24.01.26 10:00 Hommelvik 2 🔗 Nidelv 2 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 Matheo Fagerholt-Thorland Ludvik Flatjord-Postholm 0 0 0 0
24.01.26 13:45 Nidelv 2 🔗 Rapp 2 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
25.01.26 14:30 Trygg/Lade 🔗 Nidelv 2 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
01.02.26 12:30 Strindheim 🔗 Nidelv 2 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
08.02.26 13:45 Nidelv 2 🔗 Byneset 2 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
28.02.26 12:15 Nidelv 2 🔗 Trygg/Lade 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
28.02.26 13:45 Nidelv 2 🔗 Utleira 2 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
21.03.26 16:00 Freidig 2 🔗 Nidelv 2 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
21.03.26 19:00 Freidig 3 🔗 Nidelv 2 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0

Referees

Name Matches
Haakon Kirksæther Aalberg 1
Martha Jekthammer 1
Eva Stokholm 1
Oda Elise Nørjordet 1
Johanne Gjønvik Faaren 1
Mathias Petersen Halvei 1
Ludvik Flatjord-Postholm 1
Jens Kolstad Aunehaugen 1
Sindre Hoel Nævdal 1
Aksel Ranøien 1
Matheo Fagerholt-Thorland 1
Sigurd Pedersen 2

Venues

Venue Matches
Sveberghallen 1
Nidelvhallen 10
Leangen Bydelshall A 2
Leangen Bydelshall B 1
Utleira B 1
Leangenhallen 1
Byneshallen 1
Klæbuhallen 1
Rostenhallen 1
Trygg/Lade Idrettshall 1

Tournaments

Tournament Matches
Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 20