Root | Referee List | Match List

Trygg/Lade

Time Home Away Result Tournament Dommer Dommer Pg Wa Su Di
08.11.25 09:15 Byåsen 4 🔗 Trygg/Lade 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 Vilja Volden-Johansen Hakim Musadaq Abdi 0 0 0 0
08.11.25 15:00 Strindheim 2 🔗 Byåsen 4 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 Sofie Simonsen Hoddevik Jenny Myklegard Mundal 0 0 0 0
16.11.25 13:00 Byåsen 4 🔗 Utleira 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 Stella Torbergsen Alterhaug Alida Stensrud 0 0 0 0
23.11.25 11:30 Malvik 2 🔗 Byåsen 4 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 Martin Sefanias Harborg Kobberrød Luca Hemb-Selvåg 0 0 0 0
06.12.25 14:30 Byåsen 4 🔗 Freidig 2 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 Vilja Volden-Johansen Karoline Asplund 0 0 0 0
07.12.25 14:15 Tiller 2 🔗 Byåsen 4 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 Thale Dahl Tømmerås Emma Wågø Dahl 0 0 0 0
14.12.25 12:15 Byåsen 4 🔗 Charlottenlund 2 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 Mia Ulrikke Furuholt Reinhardt Cornelia Thorsen 0 0 0 0
14.12.25 14:30 Byåsen 4 🔗 Strindheim 2 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 Solveig Veen Hegle Marina Simmersholm 0 0 0 0
20.12.25 13:45 Freidig 2 🔗 Byåsen 4 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 Tiril Braaten-Jakobsen Eivind Sætherhaug Husby 0 0 0 0
11.01.26 16:45 Byåsen 4 🔗 Tiller 2 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 Ella Digernes Gravråkmo Alma Vagnildhaug 0 0 0 0
31.01.26 13:00 Charlottenlund 2 🔗 Byåsen 4 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
28.02.26 10:45 Byåsen 4 🔗 Malvik 2 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
28.02.26 15:30 Ranheim 2 🔗 Byåsen 4 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
07.03.26 14:30 Nidelv 🔗 Byåsen 4 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
08.03.26 14:30 Byåsen 4 🔗 Ranheim 2 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
14.03.26 15:45 Trygg/Lade 🔗 Byåsen 4 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
21.03.26 10:00 Byåsen 4 🔗 Nidelv 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
21.03.26 18:30 Utleira 🔗 Byåsen 4 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0

Referees

Name Matches
Hakim Musadaq Abdi 1
Alida Stensrud 1
Vilja Volden-Johansen 2
Solveig Veen Hegle 1
Mia Ulrikke Furuholt Reinhardt 1
Tiril Braaten-Jakobsen 1
Jenny Myklegard Mundal 1
Thale Dahl Tømmerås 1
Emma Wågø Dahl 1
Karoline Asplund 1
Marina Simmersholm 1
Luca Hemb-Selvåg 1
Cornelia Thorsen 1
Alma Vagnildhaug 1
Eivind Sætherhaug Husby 1
Stella Torbergsen Alterhaug 1
Martin Sefanias Harborg Kobberrød 1
Ella Digernes Gravråkmo 1
Sofie Simonsen Hoddevik 1

Venues

Venue Matches
Munkvollhallen 1
Leangenhallen 1
Myrahallen 2
Trygg/Lade Idrettshall 1
Nidarvollhallen 1 1
CSK Øvre Rotvoll Arena Hall B 1
KA Puma 1 1
Nidelvhallen 1
KA TOBB 3 1
Malvikhallen 1
Kolstad Arena 1
KA REMA 1000 Bane 2 3
Vikåsenhallen 1
Rostenhallen 1
Rosenborghallen 1

Tournaments

Tournament Matches
Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 12 18