Root | Referee List | Match List

Hana Lizde

Time Home Away Result Partner Tournament pG hW aW hS aS hD aD Venue
21.09.25 12:00 Freidig 🔗 Sjetne/Nidelv 2 🔗 15 - 17 Ida Sofie Withbro Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 04 3 - 2 0 0 0 2 0 0 Rosenborghallen
21.09.25 13:45 Freidig 2 🔗 Charlottenlund 3 🔗 14 - 13 Ida Sofie Withbro Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 03 1 - 3 0 0 1 0 0 0 Rosenborghallen
23.09.25 17:25 Trygg/Lade 🔗 Skaun 🔗 23 - 16 Martine Uhrenholdt Svarlien Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 04 1 - 2 0 1 0 0 0 0 Trygg/Lade Idrettshall
27.09.25 15:30 Melhus 🔗 Charlottenlund 3 🔗 7 - 25 Tina Samstad Wisth Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 03 0 - 0 0 0 1 0 0 0 Melhushallen
27.09.25 16:40 Melhus 🔗 Charlottenlund 🔗 14 - 20 Tina Samstad Wisth Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 04 0 - 2 0 0 1 0 0 0 Melhushallen
27.09.25 17:35 Melhus 2 🔗 Trygg/Lade 🔗 15 - 22 Tina Samstad Wisth Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 04 1 - 1 0 0 0 1 0 0 Melhushallen
18.10.25 11:00 Heimdal 🔗 Malvik 2 🔗 18 - 7 Ida Sofie Withbro Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 09 1 - 0 0 0 0 1 0 0 Heimdalshallen
25.10.25 11:00 Byåsen 3 🔗 Frol/Nessegutten/Skogn 2 🔗 29 - 7 Ida Sofie Withbro Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 05 1 - 0 0 0 0 0 0 0 Myrahallen
25.10.25 12:00 Byåsen 3 🔗 Freidig 🔗 10 - 13 Ida Sofie Withbro Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 06 0 - 1 0 0 0 0 0 0 Myrahallen
25.10.25 16:05 Heimdal 🔗 Trønder-Lyn/Hovin/Flå/Lundamo 2 🔗 23 - 8 Eline Sommervold Straume Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 09 2 - 1 0 0 0 0 0 0 Heimdalshallen
08.11.25 15:00 Byåsen 3 🔗 Flå/Lundamo/Hovin/Trønder-Lyn 🔗 18 - 23 Ida Sofie Withbro Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 07 2 - 0 0 0 1 2 0 0 Munkvollhallen
08.11.25 16:00 Byåsen 3 🔗 Orkanger/Orkdal 🔗 17 - 20 Ida Sofie Withbro Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 01 0 - 1 0 0 1 2 0 0 Munkvollhallen
08.11.25 17:00 Byåsen 2 🔗 Selbu IL 🔗 23 - 20 Ida Sofie Withbro Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 04 0 - 0 0 0 0 0 0 0 Munkvollhallen
09.11.25 15:45 Byåsen 4 🔗 Røros 🔗 25 - 8 Martine Uhrenholdt Svarlien Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 10 1 - 0 0 0 0 2 0 0 Myrahallen
09.11.25 18:30 Byåsen 🔗 Fram 🔗 24 - 24 Iris Delic-Berge Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 03 1 - 4 0 0 2 1 0 0 Myrahallen
15.11.25 11:00 Heimdal 2 🔗 Frol 🔗 22 - 12 Ida Sofie Withbro Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 08 2 - 0 0 0 0 0 0 0 Trondheim Spektrum D2
15.11.25 12:00 Strindheim 🔗 Steinkjer 🔗 25 - 14 Ida Sofie Withbro Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 04 1 - 2 0 0 0 0 0 0 Trondheim Spektrum A 1
15.11.25 14:10 Rapp 🔗 Strindheim 🔗 13 - 13 Julie Aanonli Tverfjell Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 05 1 - 0 0 0 0 0 0 0 Trondheim Spektrum A 1
16.11.25 11:00 Freidig 🔗 Inter Gauldal håndballklubb 🔗 22 - 19 Ida Sofie Withbro Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 04 1 - 4 0 0 1 1 0 0 Trondheim Spektrum D1
16.11.25 12:00 Sverresborg 🔗 Skogn 🔗 21 - 14 Ida Sofie Withbro Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 07 1 - 1 0 0 1 1 0 0 Trondheim Spektrum D3
16.11.25 14:00 Kattem 🔗 Orkanger 🔗 13 - 14 Ida Sofie Withbro Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 06 0 - 0 0 0 1 2 0 0 Trondheim Spektrum F1
29.11.25 11:50 Byåsen 🔗 Vanvik 🔗 - Ida Sofie Withbro Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 01 - Munkvollhallen

Partners

Name Matches
Iris Delic-Berge 1
Tina Samstad Wisth 3
Eline Sommervold Straume 1
Julie Aanonli Tverfjell 1
Ida Sofie Withbro 14
Martine Uhrenholdt Svarlien 2

Venues

Venue Matches
Trondheim Spektrum F1 1
Trondheim Spektrum D1 1
Trondheim Spektrum D2 1
Trondheim Spektrum D3 1
Trondheim Spektrum A 1 2
Munkvollhallen 4
Melhushallen 3
Heimdalshallen 2
Myrahallen 4
Rosenborghallen 2
Trygg/Lade Idrettshall 1

Tournaments

Tournament Matches
Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 10 1
Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 04 3
Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 05 1
Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 01 2
Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 03 2
Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 06 1
Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 07 1
Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 08 1
Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 09 2
Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 04 2
Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 06 1
Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 07 1
Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 05 1
Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 03 1
Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 04 1
Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 04 1