Root | Referee List | Match List

Vestneshallen

Time Home Away Result Tournament Dommer Dommer Pg Wa Su Di
20.09.25 14:00 Vestnes Varfjell 🔗 SK Rival 3 🔗 14 - 22 Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 02 Jan Kavli Joar Kirkeslett 2 3 1 0
18.10.25 10:00 Vestnes Varfjell 🔗 Aksla 3 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 02 Jan Kavli Joar Kirkeslett 0 0 0 0
18.10.25 11:30 Vestnes Varfjell 🔗 SIF/Hessa IL 🔗 - 4. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 01 Jan Kavli Joar Kirkeslett 0 0 0 0
18.10.25 13:25 Vestnes Varfjell 🔗 Sula SK 🔗 - Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 05 Julie Adelen Aas Hili Bjørg Scharf 0 0 0 0
19.10.25 11:00 Vestnes Varfjell 🔗 Stranda/Sykkylven 🔗 - 4. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 01 Emma Solevågseide Nylén Ida Skillestad 0 0 0 0
19.10.25 13:00 Vestnes Varfjell 🔗 Kristiansund 2 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 02 Emma Solevågseide Nylén Ida Skillestad 0 0 0 0
19.10.25 14:05 Vestnes/Varfjell 🔗 Tingvoll IL 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
22.10.25 19:30 Vestnes Varfjell 🔗 Sula SK 🔗 - 4. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 01 Merete Viddal Tonje Havnen Hoem 0 0 0 0
08.11.25 12:30 Vestnes/Varfjell 🔗 Valder/Godøy 🔗 - Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 02 0 0 0 0
14.11.25 19:00 Vestnes Varfjell 🔗 Volda 3 🔗 - 4. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 01 0 0 0 0
15.11.25 11:00 Elnesvågen 🔗 Vestnes/Varfjell 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
15.11.25 11:00 Vestnes Varfjell 🔗 Blindheim 2 🔗 - Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
15.11.25 12:00 Molde HK 🔗 Tingvoll IL 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
15.11.25 12:30 Vestnes Varfjell 🔗 Ørsta 2 🔗 - Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
15.11.25 13:00 Molde HK 🔗 Elnesvågen 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
15.11.25 14:00 Tingvoll IL 🔗 Vestnes/Varfjell 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
16.11.25 14:20 Vestnes/Varfjell 🔗 Skodje 2 🔗 - Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 02 0 0 0 0
22.11.25 11:00 Molde HK 3 🔗 Skåla 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
22.11.25 11:55 SK Rival 🔗 Skåla 2 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
22.11.25 12:50 Vestnes Varfjell 🔗 SK Rival 2 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
22.11.25 13:45 Skåla 2 🔗 Molde HK 3 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
22.11.25 14:40 Skåla 🔗 Vestnes Varfjell 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
22.11.25 15:35 SK Rival 🔗 SK Rival 2 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
23.11.25 12:30 Vestnes/Varfjell 🔗 Ellingsøy 🔗 - Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 02 0 0 0 0
23.11.25 14:00 Vestnes Varfjell 🔗 Molde HK 4 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 02 0 0 0 0
23.11.25 16:00 Vestnes Varfjell 🔗 Volda 🔗 - Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
29.11.25 11:00 Vestnes/Varfjell 🔗 Molde HK 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
29.11.25 16:00 Vestnes Varfjell 🔗 Blindheim/Spjelkavik 3 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 02 0 0 0 0
30.11.25 11:00 Vestnes Varfjell 🔗 Molde HK 3 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 02 0 0 0 0
30.11.25 12:30 Vestnes/Varfjell 🔗 Volda/Ørsta 2 🔗 - Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 02 0 0 0 0
30.11.25 14:00 Vestnes Varfjell 🔗 Rival 3 🔗 - Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
30.11.25 15:40 Vestnes Varfjell 🔗 Sunndal 🔗 - Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
30.11.25 17:00 Vestnes Varfjell 🔗 Rollon/NTNUI-Ålesund 🔗 - 4. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 01 0 0 0 0
13.12.25 11:00 Skåla 🔗 Elnesvågen 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
13.12.25 12:00 Vestnes Varfjell 2 🔗 Sunndal 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
13.12.25 13:00 Tingvoll IL 🔗 Sunndal 2 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
13.12.25 14:00 Elnesvågen 🔗 Vestnes Varfjell 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
13.12.25 15:00 Sunndal 🔗 Skåla 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
13.12.25 17:05 Sunndal 2 🔗 Vestnes Varfjell 2 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
13.12.25 18:05 Vestnes Varfjell 🔗 Tingvoll IL 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
14.12.25 11:00 Vestnes/Varfjell 🔗 Elnesvågen 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
14.12.25 11:00 Elnesvågen 🔗 Vestnes Varfjell 🔗 - Gutter 9 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
14.12.25 12:00 Vestnes Varfjell 🔗 Molde HK 🔗 - Gutter 9 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
14.12.25 13:00 Molde HK 🔗 Elnesvågen 🔗 - Gutter 9 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
11.01.26 15:00 Vestnes/Varfjell 🔗 Tingvoll IL 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
11.01.26 16:00 Vestnes Varfjell 🔗 Godøy/Valder 2 🔗 - 4. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 01 0 0 0 0
25.01.26 16:30 Vestnes Varfjell 🔗 Langevåg 🔗 - 4. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 01 0 0 0 0
31.01.26 14:00 Vestnes Varfjell 🔗 Bergsøy/Hødd/Hareid 🔗 - 4. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 01 0 0 0 0
31.01.26 15:40 Vestnes Varfjell 🔗 Langevåg 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 02 0 0 0 0
24.02.26 20:00 Vestnes Varfjell 🔗 Isfjorden/Åndalsnes 🔗 - 4. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 01 0 0 0 0
28.02.26 11:00 Skåla 2 🔗 Vestnes Varfjell 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0
28.02.26 11:55 Skåla 🔗 Elnesvågen 2 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0
28.02.26 12:50 Elnesvågen 🔗 Tingvoll IL 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0
28.02.26 13:45 Vestnes Varfjell 🔗 Skåla 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0
28.02.26 14:40 Tingvoll IL 🔗 Skåla 2 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0
28.02.26 15:35 Elnesvågen 2 🔗 Elnesvågen 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0
01.03.26 11:00 Elnesvågen 🔗 Skåla 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
01.03.26 12:00 Sunndal 🔗 Vestnes Varfjell 2 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
01.03.26 13:00 Sunndal 2 🔗 Tingvoll IL 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
01.03.26 14:00 Vestnes Varfjell 🔗 Elnesvågen 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
01.03.26 15:00 Skåla 🔗 Sunndal 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
01.03.26 16:00 Vestnes Varfjell 2 🔗 Sunndal 2 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
01.03.26 17:00 Tingvoll IL 🔗 Vestnes Varfjell 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
01.03.26 18:00 Vestnes/Varfjell 🔗 Molde HK 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
07.03.26 11:00 Skåla 2 🔗 Skåla 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
07.03.26 11:00 Vestnes/Varfjell 🔗 Elnesvågen 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
07.03.26 11:55 SK Rival 🔗 Vestnes Varfjell 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
07.03.26 12:50 Molde HK 3 🔗 SK Rival 2 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
07.03.26 13:45 Skåla 🔗 SK Rival 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
07.03.26 14:40 SK Rival 2 🔗 Skåla 2 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
07.03.26 15:35 Vestnes Varfjell 🔗 Molde HK 3 🔗 - Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
08.03.26 16:00 Vestnes Varfjell 🔗 Aksla 2 🔗 - 4. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 01 0 0 0 0
14.03.26 11:00 Tingvoll IL 🔗 Elnesvågen 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
14.03.26 12:00 Kristiansund 🔗 Molde HK 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
14.03.26 13:00 Tingvoll IL 🔗 Vestnes/Varfjell 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
14.03.26 14:00 Elnesvågen 🔗 Molde HK 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
14.03.26 15:00 Kristiansund 🔗 Vestnes/Varfjell 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
14.03.26 16:00 Tingvoll IL 🔗 Molde HK 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
14.03.26 17:30 Vestnes Varfjell 🔗 Haram/Skodje 🔗 - Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 02 0 0 0 0
14.03.26 18:35 Elnesvågen 🔗 Kristiansund 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
15.03.26 11:00 Elnesvågen 🔗 Vestnes Varfjell 🔗 - Gutter 9 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
15.03.26 12:00 Molde HK 🔗 Vestnes Varfjell 🔗 - Gutter 9 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
15.03.26 13:00 Molde HK 🔗 Elnesvågen 🔗 - Gutter 9 år, MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
15.03.26 16:00 Vestnes Varfjell 🔗 Ørsta 🔗 - 4. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 01 0 0 0 0

Referees

Name Matches
Tonje Havnen Hoem 1
Jan Kavli 3
Julie Adelen Aas 1
Ida Skillestad 2
Emma Solevågseide Nylén 2
Merete Viddal 1
Joar Kirkeslett 3
Hili Bjørg Scharf 1