Root | Referee List | Match List

Verket Røros 1

Time Home Away Result Tournament Dommer Dommer Pg Wa Su Di
18.10.25 10:45 Røros 🔗 Melhus 🔗 - Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 03 Vegar Harborg Helene Marie Grov 0 0 0 0
18.10.25 12:00 Røros 🔗 Heimdal 🔗 - 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Vegar Harborg Helene Marie Grov 0 0 0 0
18.10.25 13:30 Røros 🔗 Freidig 2 🔗 - Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 10 Marius Sundt Brynhildsvoll Torstein Engan 0 0 0 0
19.10.25 12:10 Røros 🔗 Trygg/Lade 🔗 - 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Even Moen Håvar Bjørnseth Ødegård 0 0 0 0
19.10.25 14:30 Røros 🔗 Støren 🔗 - Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
19.10.25 15:25 Røros 🔗 Oppdal 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
19.10.25 16:20 Røros 🔗 Strindheim 2 🔗 - Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 10 Håvar Bjørnseth Ødegård 0 0 0 0
19.10.25 17:20 Røros 🔗 Støren 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
26.10.25 11:30 Røros 🔗 NTNUI 3 🔗 - 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 Helene Marie Grov Håvar Bjørnseth Ødegård 0 0 0 0
26.10.25 13:00 Røros 4 🔗 Røros 3 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
26.10.25 13:45 Trønder-Lyn/Hovin 🔗 Tynset 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
26.10.25 14:30 Flå/Lundamo 🔗 Røros 4 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
26.10.25 14:30 Røros 4 🔗 Melhus 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
26.10.25 15:15 Røros 3 🔗 Trønder-Lyn/Hovin 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
26.10.25 16:00 Flå/Lundamo 🔗 Tynset 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
26.10.25 16:00 Tynset 🔗 Melhus 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
26.10.25 16:45 Røros 🔗 Melhus 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
26.10.25 18:15 Røros 🔗 Sjetne/Tiller 🔗 - 5. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 04 Håvar Bjørnseth Ødegård Vegar Harborg 0 0 0 0
15.11.25 12:40 Røros 🔗 Tynset/Alvdal 🔗 - 5. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0
15.11.25 14:00 Røros 🔗 Trygg/Lade 🔗 - Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
15.11.25 15:10 Røros 🔗 Hommelvik 2 🔗 - Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 10 0 0 0 0
22.11.25 10:00 Folldal 🔗 Røros 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
22.11.25 11:00 Røros 🔗 Leik 🔗 - Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
22.11.25 12:00 Folldal 🔗 Byåsen 3 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
22.11.25 12:55 Røros 🔗 Strindheim/Rapp/Freidig 3 🔗 - Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 03 0 0 0 0
22.11.25 14:00 Røros 🔗 Byåsen 3 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
23.11.25 12:45 Røros 🔗 Tynset 🔗 - Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 10 0 0 0 0
23.11.25 13:40 Røros 🔗 Hovin/Trønder-Lyn 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
23.11.25 14:45 Røros 🔗 Tynset 2 🔗 - Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 10 0 0 0 0
23.11.25 17:00 Ålen 🔗 Hovin/Trønder-Lyn 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
06.12.25 13:30 Røros 🔗 Ålen 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
06.12.25 14:30 Røros 🔗 Gøy HK 6 🔗 - 5. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0
07.12.25 14:30 Røros 🔗 Tynset 2 🔗 - Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
07.12.25 16:45 Røros 🔗 Tynset 🔗 - Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
14.12.25 10:00 Røros 🔗 Tynset 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
14.12.25 11:00 Røros 🔗 Ålen 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
14.12.25 12:00 Røros 3 🔗 Røros 2 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 07 0 0 0 0
14.12.25 13:00 Røros 🔗 Ålen 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
14.12.25 14:00 Røros 🔗 Røros 3 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 07 0 0 0 0
14.12.25 14:45 Tynset 🔗 Alvdal 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 07 0 0 0 0
14.12.25 15:30 Ålen 🔗 Røros 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 07 0 0 0 0
14.12.25 16:15 Røros 2 🔗 Alvdal 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 07 0 0 0 0
14.12.25 17:00 Ålen 🔗 Tynset 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 07 0 0 0 0
18.01.26 11:30 Røros 🔗 Alvdal 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
18.01.26 12:15 Flå/Lundamo 🔗 Røros 2 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
18.01.26 13:00 Trønder-Lyn/Hovin 🔗 Røros 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
18.01.26 13:45 Alvdal 🔗 Flå/Lundamo 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
18.01.26 14:30 Røros 2 🔗 Trønder-Lyn/Hovin 🔗 - Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
18.01.26 15:30 Røros 🔗 Strindheim 3 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
18.01.26 16:30 Røros 🔗 Alvdal 🔗 - Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
18.01.26 17:30 Røros 🔗 Tynset 🔗 - 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 0 0 0 0
18.01.26 18:45 Røros 🔗 Ålen 🔗 - 5. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0
31.01.26 12:00 Røros 🔗 NTNUI 7 🔗 - 5. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0
01.02.26 10:00 Røros 🔗 Flå/Lundamo 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
01.02.26 11:00 Røros 🔗 Folldal 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
01.02.26 12:00 Røros 🔗 Flå/Lundamo 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
01.02.26 13:00 Røros 🔗 Flå/Lundamo 🔗 - Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
01.02.26 14:15 Røros 🔗 Klæbu 3 🔗 - 5. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0
08.02.26 15:30 Ålen 🔗 Inter Gauldal håndballklubb 🔗 - 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 0 0 0 0
07.03.26 17:00 Røros 🔗 Vikhammer 2 🔗 - 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 0 0 0 0
14.03.26 16:00 Røros 🔗 Ranheim 2 🔗 - 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 0 0 0 0
14.03.26 17:30 Røros 🔗 National 2 🔗 - 5. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0
15.03.26 13:45 Røros 🔗 Freidig 2 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
15.03.26 16:45 Røros 🔗 Melhus 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
15.03.26 18:45 Røros 🔗 Heimdal 2 🔗 - 5. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 04 0 0 0 0
21.03.26 14:00 Røros 🔗 Melhus 🔗 - Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 05 0 0 0 0
21.03.26 15:00 Røros 🔗 Hovin/Trønder-Lyn 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
22.03.26 16:00 Røros 🔗 Støren 🔗 - Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 0 0 0 0
22.03.26 18:15 Røros 🔗 Ålen 🔗 - 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 0 0 0 0

Referees

Name Matches
Torstein Engan 1
Vegar Harborg 3
Håvar Bjørnseth Ødegård 4
Marius Sundt Brynhildsvoll 1
Helene Marie Grov 3
Even Moen 1