Root | Referee List | Match List

Steinkjerhallen 2

Time Home Away Result Tournament Dommer Dommer Pg Wa Su Di
18.10.25 10:00 Sørlia 🔗 Egge 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 12 Sander Emilian Mosti Sigve Hjelmbrekke Vandbakk 0 0 0 0
18.10.25 10:45 Malm IL 🔗 Steinkjer 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
18.10.25 10:45 Malm IL 🔗 Egge 2 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 12 Ingrid Norum Kolås Tina Christiane Rognerud-Hollås 0 0 0 0
18.10.25 11:30 Egge 2 🔗 Sørlia 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 12 Sander Emilian Mosti Sigve Hjelmbrekke Vandbakk 0 0 0 0
18.10.25 12:15 Malm IL 🔗 Egge 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 12 Ingrid Lægran Kleven Maya Dullum Rystad 0 0 0 0
18.10.25 13:00 Steinkjer 🔗 Egge 2 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
18.11.25 17:30 Steinkjer 🔗 Sørlia 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 09 Ida Elise Skjei Nesjø Gina Bratberg Freland 0 0 0 0
14.12.25 10:00 Skogn 🔗 Namdalseid/Bangsund 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
14.12.25 10:45 Malm IL 🔗 Egge 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
14.12.25 11:30 Verdal 🔗 Skogn 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
14.12.25 12:15 Namdalseid/Bangsund 🔗 Verdal 2 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
14.12.25 13:00 Egge 2 🔗 Malm IL 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
14.12.25 13:00 Egge 🔗 Steinkjer 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
14.12.25 13:00 Egge 🔗 Namdalseid/Bangsund 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
14.12.25 13:00 Egge 🔗 Skogn 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
14.12.25 13:45 Egge 🔗 Verdal 2 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
14.12.25 14:30 Steinkjer 🔗 Skogn 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
14.12.25 14:30 Egge 2 🔗 Verdal 🔗 - Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 12 0 0 0 0
03.02.26 17:45 Sørlia 🔗 Steinkjer 🔗 - Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 09 0 0 0 0

Referees

Name Matches
Tina Christiane Rognerud-Hollås 1
Gina Bratberg Freland 1
Ingrid Norum Kolås 1
Maya Dullum Rystad 1
Sander Emilian Mosti 2
Ingrid Lægran Kleven 1
Ida Elise Skjei Nesjø 1
Sigve Hjelmbrekke Vandbakk 2