Root | Referee List | Match List

Regionserien G16

Time Home Away Result Dommer Dommer Pg Wa Su Di Venue
31.10.25 17:00 Kolstad 🔗 Orkanger 🔗 30 - 23 André Thomasgård Thea Marie Krogstadnes 3 0 3 0 KA REMA 1000 Bane 2
31.10.25 17:00 Ranheim 🔗 Byåsen/Tiller 🔗 28 - 25 Oliver Elgsæther Niels Adon Leenders 2 0 4 0 KA TOBB 3
31.10.25 18:30 Heimdal 🔗 Steinkjer 🔗 35 - 27 Oliver Elgsæther Niels Adon Leenders 3 0 4 0 KA REMA 1000 Bane 2
31.10.25 20:00 Sula/Langevåg 🔗 Aksla/Sif/Hessa 🔗 23 - 14 Hanna Kristine Krogstadnes Thea Marie Krogstadnes 3 0 3 0 KA REMA 1000 Bane 2
01.11.25 09:00 Orkanger 🔗 Byåsen/Tiller 🔗 29 - 35 Emma Solevågseide Nylén Ida Skillestad 0 1 0 0 KA REMA 1000 Bane 2
01.11.25 09:00 Kolstad 🔗 Ranheim 🔗 38 - 23 Aksel Hardy Oliver Ingvaldsen 1 0 5 0 KA TOBB 3
01.11.25 10:20 Blest/Sortland 🔗 Heimdal 🔗 29 - 43 Oliver Elgsæther Niels Adon Leenders 2 0 6 0 KA REMA 1000 Bane 2
01.11.25 10:20 Steinkjer 🔗 Strindheim 🔗 28 - 36 Aksel Hardy Oliver Ingvaldsen 1 0 7 0 KA TOBB 3
01.11.25 11:40 Bodø 🔗 Aksla/Sif/Hessa 🔗 36 - 25 Trym Bae Raudeberg Terje Hansen 3 0 3 0 KA TOBB 3
01.11.25 11:40 Tromsø 🔗 Sula/Langevåg 🔗 23 - 23 Pål Andre Ursin Westly Frode Espnes Sand 5 3 7 0 KA REMA 1000 Bane 2
01.11.25 19:30 Strindheim 🔗 Blest/Sortland 🔗 33 - 31 Martin Anders Kristiansen Pål Andre Ursin Westly 2 2 2 0 Trondheim Spektrum D3
01.11.25 19:30 Bodø 🔗 Tromsø 🔗 24 - 21 Jørgen Løvseth Morten Bøstein-Melhus 6 0 5 1 Trondheim Spektrum D2
02.11.25 09:00 Steinkjer 🔗 Blest/Sortland 🔗 30 - 30 Aleksander Brandtzæg-Dahl André Thomasgård 1 0 6 0 KA TOBB 3
02.11.25 09:00 Sula/Langevåg 🔗 Bodø 🔗 33 - 37 Emma Solevågseide Nylén Ida Skillestad 1 1 3 0 KA REMA 1000 Bane 2
02.11.25 10:20 Aksla/Sif/Hessa 🔗 Tromsø 🔗 30 - 44 Martin Anders Kristiansen Lasse Lund 3 1 4 2 KA TOBB 3
02.11.25 10:20 Heimdal 🔗 Strindheim 🔗 36 - 29 Arne Mårnes Bård Hemming Lorentsen 3 0 6 0 KA REMA 1000 Bane 2
02.11.25 11:40 Byåsen/Tiller 🔗 Kolstad 🔗 25 - 27 Emma Solevågseide Nylén Ida Skillestad 1 0 0 0 KA REMA 1000 Bane 2
02.11.25 11:40 Ranheim 🔗 Orkanger 🔗 40 - 23 Aleksander Brandtzæg-Dahl André Thomasgård 1 0 8 0 KA TOBB 3
06.12.25 10:00 Aksla/Sif/Hessa 🔗 Byåsen/Tiller 🔗 - Oliver Elgsæther Niels Adon Leenders 0 0 0 0 Myrahallen
06.12.25 10:00 Heimdal 🔗 Sula/Langevåg 🔗 - Antoni Vike Danielsen Morten Berge Digernes 0 0 0 0 Rørstadmarkahallen
06.12.25 14:00 Blest/Sortland 🔗 Aksla/Sif/Hessa 🔗 - Oliver Elgsæther Niels Adon Leenders 0 0 0 0 Myrahallen
06.12.25 14:00 Orkanger 🔗 Heimdal 🔗 - Emma Solevågseide Nylén Ida Skillestad 0 0 0 0 Rørstadmarkahallen
06.12.25 18:00 Byåsen/Tiller 🔗 Blest/Sortland 🔗 - Tobias Inderhaug Austad Eirik Wang Johansen 0 0 0 0 Myrahallen
06.12.25 18:00 Sula/Langevåg 🔗 Orkanger 🔗 - Jan Kavli 0 0 0 0 Rørstadmarkahallen
07.12.25 09:00 Strindheim 🔗 Tromsø 🔗 - Oliver Elgsæther Niels Adon Leenders 0 0 0 0 Leangenhallen
07.12.25 10:00 Steinkjer 🔗 Bodø 🔗 - Hanna Kristine Krogstadnes Thea Marie Krogstadnes 0 0 0 0 Steinkjerhallen 1
07.12.25 12:55 Tromsø 🔗 Ranheim 🔗 - Oliver Elgsæther Niels Adon Leenders 0 0 0 0 Leangenhallen
07.12.25 14:00 Bodø 🔗 Kolstad 🔗 - Hanna Kristine Krogstadnes Thea Marie Krogstadnes 0 0 0 0 Steinkjerhallen 1
07.12.25 18:00 Kolstad 🔗 Steinkjer 🔗 - 0 0 0 0 Steinkjerhallen 1
07.12.25 18:00 Ranheim 🔗 Strindheim 🔗 - 0 0 0 0 Leangenhallen
10.01.26 10:00 Heimdal 🔗 Ranheim 🔗 - 0 0 0 0 Vikåsenhallen
10.01.26 11:30 Bodø 🔗 Strindheim 🔗 - 0 0 0 0 Bodø spektrum A
10.01.26 12:00 Byåsen/Tiller 🔗 Steinkjer 🔗 - 0 0 0 0 Myrahallen
10.01.26 14:00 Aksla/Sif/Hessa 🔗 Heimdal 🔗 - 0 0 0 0 Vikåsenhallen
10.01.26 15:30 Strindheim 🔗 Orkanger 🔗 - 0 0 0 0 Bodø spektrum A
10.01.26 16:00 Steinkjer 🔗 Tromsø 🔗 - 0 0 0 0 Myrahallen
10.01.26 18:00 Sula/Langevåg 🔗 Kolstad 🔗 - 0 0 0 0 KA TOBB 3
10.01.26 18:00 Ranheim 🔗 Aksla/Sif/Hessa 🔗 - 0 0 0 0 Vikåsenhallen
10.01.26 19:30 Orkanger 🔗 Bodø 🔗 - 0 0 0 0 Bodø spektrum A
10.01.26 20:00 Tromsø 🔗 Byåsen/Tiller 🔗 - 0 0 0 0 Myrahallen
11.01.26 09:30 Kolstad 🔗 Blest/Sortland 🔗 - 0 0 0 0 KA TOBB 3
11.01.26 13:30 Blest/Sortland 🔗 Sula/Langevåg 🔗 - 0 0 0 0 KA TOBB 3
07.02.26 10:00 Steinkjer 🔗 Sula/Langevåg 🔗 - 0 0 0 0 Steinkjerhallen 1
07.02.26 10:00 Aksla/Sif/Hessa 🔗 Kolstad 🔗 - 0 0 0 0 Hatlane Idrettshall
07.02.26 10:15 Heimdal 🔗 Byåsen/Tiller 🔗 - 0 0 0 0 Heimdalshallen
07.02.26 11:30 Blest/Sortland 🔗 Tromsø 🔗 - 0 0 0 0 Tromsdalshallen
07.02.26 14:00 Sula/Langevåg 🔗 Ranheim 🔗 - 0 0 0 0 Steinkjerhallen 1
07.02.26 14:00 Kolstad 🔗 Strindheim 🔗 - 0 0 0 0 Hatlane Idrettshall
07.02.26 14:15 Byåsen/Tiller 🔗 Bodø 🔗 - 0 0 0 0 Heimdalshallen
07.02.26 15:30 Orkanger 🔗 Blest/Sortland 🔗 - 0 0 0 0 Tromsdalshallen
07.02.26 18:00 Ranheim 🔗 Steinkjer 🔗 - 0 0 0 0 Steinkjerhallen 1
07.02.26 18:00 Strindheim 🔗 Aksla/Sif/Hessa 🔗 - 0 0 0 0 Hatlane Idrettshall
07.02.26 18:15 Bodø 🔗 Heimdal 🔗 - 0 0 0 0 Heimdalshallen
07.02.26 19:30 Tromsø 🔗 Orkanger 🔗 - 0 0 0 0 Tromsdalshallen

Referees

Name Matches
Martin Anders Kristiansen 2
Hanna Kristine Krogstadnes 3
Aksel Hardy 2
André Thomasgård 3
Aleksander Brandtzæg-Dahl 2
Oliver Ingvaldsen 2
Frode Espnes Sand 1
Jørgen Løvseth 1
Pål Andre Ursin Westly 2
Eirik Wang Johansen 1
Oliver Elgsæther 7
Thea Marie Krogstadnes 4
Niels Adon Leenders 7
Antoni Vike Danielsen 1
Morten Berge Digernes 1
Morten Bøstein-Melhus 1
Tobias Inderhaug Austad 1
Trym Bae Raudeberg 1
Jan Kavli 1
Emma Solevågseide Nylén 4
Bård Hemming Lorentsen 1
Ida Skillestad 4
Arne Mårnes 1
Terje Hansen 1
Lasse Lund 1