Root | Referee List | Match List

Bringserien J16 Avd 03

Time Home Away Result Dommer Dommer Pg Wa Su Di Venue
29.11.25 10:00 Tromsø 🔗 Monolitten 🔗 22 - 27 Mathias Aleksander Fossheim Mathilde Louis Fossheim 2 1 2 0 Rødtindhallen
29.11.25 10:00 Gjerpen 🔗 Ålgård 🔗 17 - 19 Erika Stokkeland Sørbø Ella Lerang 1 0 1 0 Ålgårdhallen 1
29.11.25 13:00 Kolbotn 🔗 Gjerpen 🔗 33 - 17 Erika Stokkeland Sørbø Ella Lerang 1 0 1 0 Ålgårdhallen 1
29.11.25 14:00 Monolitten 🔗 Lillestrøm 🔗 24 - 24 Mathias Aleksander Fossheim Mathilde Louis Fossheim 5 0 4 0 Rødtindhallen
29.11.25 17:00 Ålgård 🔗 Kolbotn 🔗 18 - 30 Ole Kristian Høyvik Risa Arne Bjerk 0 1 4 0 Ålgårdhallen 1
29.11.25 18:00 Lillestrøm 🔗 Tromsø 🔗 26 - 19 Mathias Aleksander Fossheim Mathilde Louis Fossheim 4 1 2 0 Rødtindhallen
30.11.25 10:00 Øyestad 🔗 Gneist 🔗 13 - 30 Nicholas Emil Sandal Heier Mathea Pedersen Fjelde 6 2 5 0 Sandslihallen 1
30.11.25 14:00 Kongsvinger 🔗 Øyestad 🔗 33 - 26 Martine Orrestad Andersen Sunniva Haugen 9 1 2 0 Sandslihallen 1
30.11.25 17:00 Gneist 🔗 Kongsvinger 🔗 21 - 18 Sunniva Haugen Martine Orrestad Andersen 8 0 2 0 Sandslihallen 1
25.01.26 10:00 Monolitten 🔗 Øyestad 🔗 - Oline Hamsun Tveide Marianne Ommundsen Olsen 0 0 0 0 Nedeneshallen
25.01.26 10:00 Tromsø 🔗 Kolbotn 🔗 - Kenth Rune Bang Runar Emmel Hansen 0 0 0 0 Sofiemyrhallen
25.01.26 10:00 Gjerpen 🔗 Lillestrøm 🔗 - Erik Rossbach Sannerholt Jarle Wormdahl 0 0 0 0 Gjerpenhallen
25.01.26 14:00 Lillestrøm 🔗 Kongsvinger 🔗 - Erik Rossbach Sannerholt Jarle Wormdahl 0 0 0 0 Gjerpenhallen
25.01.26 14:00 Ålgård 🔗 Monolitten 🔗 - Amalie Salamonsen Malin Klemmetsen 0 0 0 0 Nedeneshallen
25.01.26 14:00 Gneist 🔗 Tromsø 🔗 - Kenth Rune Bang Runar Emmel Hansen 0 0 0 0 Sofiemyrhallen
25.01.26 18:00 Kongsvinger 🔗 Gjerpen 🔗 - Mogens Hougaard Iversen Vidar Larsen 0 0 0 0 Gjerpenhallen
25.01.26 18:00 Øyestad 🔗 Ålgård 🔗 - Oline Hamsun Tveide Marianne Ommundsen Olsen 0 0 0 0 Nedeneshallen
25.01.26 18:00 Kolbotn 🔗 Gneist 🔗 - Jakob Andreas Rivertz Truls Petter Knudsen 0 0 0 0 Sofiemyrhallen
21.02.26 10:00 Kolbotn 🔗 Lillestrøm 🔗 - 0 0 0 0 Skedsmohallen
21.02.26 14:00 Øyestad 🔗 Kolbotn 🔗 - 0 0 0 0 Skedsmohallen
21.02.26 18:00 Lillestrøm 🔗 Øyestad 🔗 - 0 0 0 0 Skedsmohallen
22.02.26 10:00 Ålgård 🔗 Kongsvinger 🔗 - 0 0 0 0 Tråstad idrettshall
22.02.26 10:00 Gneist 🔗 Monolitten 🔗 - 0 0 0 0 Skøyenhallen
22.02.26 13:00 Tromsø 🔗 Ålgård 🔗 - 0 0 0 0 Tråstad idrettshall
22.02.26 14:00 Gjerpen 🔗 Gneist 🔗 - 0 0 0 0 Skøyenhallen
22.02.26 16:00 Kongsvinger 🔗 Tromsø 🔗 - 0 0 0 0 Tråstad idrettshall
22.02.26 18:00 Monolitten 🔗 Gjerpen 🔗 - 0 0 0 0 Skøyenhallen
19.04.26 09:00 Tromsø 🔗 Gjerpen 🔗 - 0 0 0 0 Skedsmohallen A
19.04.26 10:15 Ålgård 🔗 Gneist 🔗 - 0 0 0 0 Skedsmohallen A
19.04.26 11:30 Kongsvinger 🔗 Monolitten 🔗 - 0 0 0 0 Skedsmohallen A
19.04.26 12:45 Øyestad 🔗 Tromsø 🔗 - 0 0 0 0 Skedsmohallen A
19.04.26 14:00 Lillestrøm 🔗 Ålgård 🔗 - 0 0 0 0 Skedsmohallen A
19.04.26 15:15 Kolbotn 🔗 Kongsvinger 🔗 - 0 0 0 0 Skedsmohallen A
19.04.26 16:30 Gjerpen 🔗 Øyestad 🔗 - 0 0 0 0 Skedsmohallen A
19.04.26 17:45 Gneist 🔗 Lillestrøm 🔗 - 0 0 0 0 Skedsmohallen A
19.04.26 19:00 Monolitten 🔗 Kolbotn 🔗 - 0 0 0 0 Skedsmohallen A

Referees

Name Matches
Mathilde Louis Fossheim 3
Ole Kristian Høyvik Risa 1
Amalie Salamonsen 1
Ella Lerang 2
Jakob Andreas Rivertz 1
Martine Orrestad Andersen 2
Truls Petter Knudsen 1
Oline Hamsun Tveide 2
Erika Stokkeland Sørbø 2
Marianne Ommundsen Olsen 2
Kenth Rune Bang 2
Malin Klemmetsen 1
Sunniva Haugen 2
Mogens Hougaard Iversen 1
Jarle Wormdahl 2
Mathias Aleksander Fossheim 3
Erik Rossbach Sannerholt 2
Runar Emmel Hansen 2
Arne Bjerk 1
Nicholas Emil Sandal Heier 1
Vidar Larsen 1
Mathea Pedersen Fjelde 1