Teams
| Team ▲ | Club | Gender | Age class | Level | Played | Scheduled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valder IL | – | Kvinner | 10 | – | 12 | 0 |
| Valder IL | – | Kvinner | 10 | – | 12 | 0 |
| Valder IL | – | Kvinner | 20 | – | 18 | 26 |
| Valder IL | – | Menn | 10 | – | 12 | 0 |
| Valder IL | – | Menn | Senior | 4. divisjon | 16 | 18 |
| Valder IL | – | Kvinner | 09 | – | 12 | 0 |
| Valder IL | – | Kvinner | 09 | – | 12 | 0 |
| Valder IL | – | Kvinner | 09 | – | 14 | 0 |
| Vålerenga | Vålerenga Håndball | Kvinner | Senior | 2. divisjon | 24 | 23 |
| Vålerenga | Vålerenga Håndball | Menn | Senior | 2. divisjon | 23 | 23 |
| Vålerenga | Vålerenga Håndball | Menn | 18 | – | 4 | 0 |
| Valnesfjord | Valnesfjord Idrettslag | Kvinner | 12 | – | 10 | 14 |
| Valnesfjord | Valnesfjord Idrettslag | Menn | 10 | – | 12 | 0 |
| Valnesfjord Idrettslag | Valnesfjord Idrettslag | Kvinner | 16 | – | 16 | 24 |
| Valnesfjord IL | – | Kvinner | Senior | 3. divisjon | 0 | 20 |
| Valnesfjord IL | – | Menn | 12 | – | 12 | 0 |
| Valnesfjord IL | – | Kvinner | 20 | Aktivitetsserie | 6 | 12 |
| Vang | Vang Håndball | Kvinner | 16 | Bringserien | 6 | 0 |
| Vanvik Idrettslag | Vanvik Idrettslag | Kvinner | Senior | 5. divisjon | 16 | 20 |
| Vanvik IL | – | Kvinner | 14 | – | 16 | 12 |
| Vanvik IL | – | Menn | 14 | – | 0 | 8 |
| Vanvik IL | – | Kvinner | 10 | – | 18 | 0 |
| Vanvik IL | – | Menn | 11 | – | 20 | 0 |
| Vanvik IL | – | Menn | 13 | – | 18 | 0 |
| Vanvik IL | – | Kvinner | 13 | – | 14 | 0 |
| Varde IL | – | Kvinner | 33 | – | 5 | 0 |
| Varden Meråker | – | Kvinner | 10 | – | 16 | 0 |
| Varden Meråker | – | Kvinner | 15 | – | 16 | 10 |
| Varden Meråker | – | Kvinner | 12 | – | 18 | 20 |
| Varden Meråker | – | Kvinner | 13 | – | 0 | 9 |
| Varden Meråker | – | Kvinner | Senior | 4. divisjon, 5. divisjon | 18 | 20 |
| Vardø | Vardø Idrettslag | Kvinner | 11 | – | 0 | 16 |
| Varhaug | Varhaug Idrettslag | Menn | Senior | 1. divisjon, 2. divisjon | 25 | 27 |
| Veldre | – | Kvinner | 16 | Bringserien | 6 | 0 |
| Verdal | Verdal Idrettslag | Kvinner | 10 | – | 14 | 0 |
| Verdal | Verdal Idrettslag | Menn | 11 | – | 9 | 24 |
| Verdal | Verdal Idrettslag | Kvinner | 11 | – | 0 | 24 |
| Verdal | Verdal Idrettslag | Menn | 14 | – | 0 | 11 |
| Verdal | Verdal Idrettslag | Kvinner | 16 | – | 0 | 22 |
| Verdal | Verdal Idrettslag | Kvinner | 14 | – | 0 | 12 |
| Verdal | Verdal Idrettslag | Menn | Senior | 4. divisjon | 0 | 18 |
| Verdal | Verdal Idrettslag | Menn | 12 | – | 7 | 0 |
| Verdal | Verdal Idrettslag | Kvinner | 13 | – | 14 | 18 |
| Verdal | Verdal Idrettslag | Kvinner | 12 | – | 23 | 0 |
| Verdal | Verdal Idrettslag | Menn | 10 | – | 16 | 0 |
| Verdal | Verdal Idrettslag | Kvinner | Senior | 5. divisjon | 10 | 20 |
| Verdal | Verdal Idrettslag | Kvinner | 15 | – | 16 | 0 |
| Verdal 2 | Verdal Idrettslag | Kvinner | 14 | – | 0 | 11 |
| Verdal 2 | Verdal Idrettslag | Kvinner | 13 | – | 9 | 18 |
| Verdal 2 | Verdal Idrettslag | Menn | 10 | – | 15 | 0 |
| Verdal 2 | Verdal Idrettslag | Kvinner | 12 | – | 20 | 0 |
| Verdal 2 | Verdal Idrettslag | Kvinner | 15 | – | 16 | 0 |
| Verdal IL | – | Menn | 11 | – | 0 | 24 |
| Verdal IL | – | Menn | 13 | – | 17 | 11 |
| Vestby | Vestby Håndballklubb | Kvinner | 16 | Bringserien | 11 | 3 |
| Vestby | Vestby Håndballklubb | Menn | Senior | – | 1 | 1 |
| Vestnes Varfjell | – | Menn | 12 | – | 0 | 18 |
| Vestnes Varfjell IL | – | Menn | 09 | – | 10 | 0 |
| Vestnes Varfjell IL | – | Kvinner | 09 | – | 15 | 1 |
| Vestnes/Varfjell | – | Kvinner | 14 | – | 0 | 12 |
| Vestnes/Varfjell | – | Kvinner | 13 | – | 17 | 0 |
| Vestnes/Varfjell | – | Kvinner | 11 | – | 14 | 18 |
| Vestnes/Varfjell | – | Kvinner | Senior | 4. divisjon | 18 | 22 |
| Vestnes/Varfjell | – | Kvinner | 10 | – | 14 | 0 |
| Vestnes/Varfjell | – | Kvinner | 16 | – | 16 | 0 |
| Vestnes/Varfjell | – | Kvinner | 12 | – | 0 | 23 |
| Vestnes/Varfjell | – | Menn | 14 | – | 18 | 8 |
| Vestnes/Varfjell | – | Menn | 11 | – | 10 | 0 |
| Vestnes/Varfjell 2 | – | Kvinner | 12 | – | 0 | 23 |
| Vestnes/Varfjell 2 | – | Kvinner | 11 | – | 15 | 0 |
| VfL Oldenburg | – | Kvinner | Senior | – | 2 | 0 |
| VHC Sviesa Vilnius | – | Menn | Senior | – | 2 | 0 |
| Vigra IL | Vigra IL | Kvinner | 10 | – | 14 | 0 |
| Vigra IL | Vigra IL | Kvinner | 12 | – | 14 | 0 |
| Vigra IL | Vigra IL | Kvinner | 11 | – | 0 | 15 |
| Vikersund | – | Menn | 16 | Bringserien | 6 | 0 |
| Vikhammer | Vikhammer Håndballklubb | Kvinner | Senior | 3. divisjon | 22 | 22 |
| Vikhammer | Vikhammer Håndballklubb | Menn | Senior | 2. divisjon | 22 | 22 |
| Vikhammer | Vikhammer Håndballklubb | Kvinner | 16 | – | 18 | 18 |
| Vikhammer | Vikhammer Håndballklubb | Menn | 15 | – | 21 | 16 |
| Vikhammer | Vikhammer Håndballklubb | Kvinner | Senior | 5. divisjon | 0 | 20 |
| Vikhammer | Vikhammer Håndballklubb | Kvinner | 40 | – | 7 | 0 |
| Vikhammer | Vikhammer Håndballklubb | Kvinner | 33 | – | 4 | 0 |
| Vikhammer | Vikhammer Håndballklubb | Kvinner | 16 | Bringserien | 24 | 3 |
| Vikhammer | Vikhammer Håndballklubb | Menn | 16 | Bringserien | 5 | 15 |
| Vikhammer | Vikhammer Håndballklubb | Menn | 20 | – | 23 | 0 |
| Vikhammer | Vikhammer Håndballklubb | Menn | 18 | – | 4 | 0 |
| Vikhammer 2 | Vikhammer Håndballklubb | Menn | Senior | 4. divisjon | 16 | 20 |
| Vikhammer 2 | Vikhammer Håndballklubb | Menn | 16 | – | 14 | 22 |
| Vikhammer 2 | Vikhammer Håndballklubb | Menn | 15 | – | 0 | 8 |
| Vikhammer 3 | Vikhammer Håndballklubb | Menn | 16 | – | 8 | 0 |
| Vikhammer Håndballklubb | Vikhammer Håndballklubb | Menn | 33 | – | 4 | 0 |
| Vikhammer Håndballklubb | Vikhammer Håndballklubb | Kvinner | 20 | – | 14 | 3 |
| Vikhammer Håndballklubb | Vikhammer Håndballklubb | Menn | 20 | – | 0 | 26 |
| Vikhammer Håndballklubb | Vikhammer Håndballklubb | Menn | 20 | – | 0 | 26 |
| Vikhammer Håndballklubb | Vikhammer Håndballklubb | Kvinner | 20 | – | 0 | 18 |
| Vikhammer Håndballklubb | Vikhammer Håndballklubb | Kvinner | 15 | – | 18 | 7 |
| Vikhammer Håndballklubb | Vikhammer Håndballklubb | Kvinner | 15 | – | 16 | 10 |
| Viking | Viking Håndballklubb | Menn | 33 | – | 4 | 0 |
| Viking | Viking Håndballklubb | Menn | 18 | – | 12 | 4 |
