Hux Handball Matches Tournaments Teams Players Officials Coaches Constellations Reports Venues Clubs Sign in

Teams

Team ▲ClubGenderAge classLevelPlayedScheduled
Blindheim IL Menn 10, 11 16 18
Blindheim IL Kvinner 12, 14 24 10
Blindheim IL Menn 10, 11 16 18
Bodø Bodø Håndballklubb Kvinner 14 14 18
Bodø Bodø Håndballklubb Menn 12 12 10
Bodø Bodø Håndballklubb Kvinner 16 0 24
Bodø Bodø Håndballklubb Menn 16 Bringserien 25 3
Bodø Bodø Håndballklubb Menn Senior 1. divisjon, Eliteserien 30 26
Bodø Bodø Håndballklubb Menn 14 14 16
Bodø Bodø Håndballklubb Menn 10 11 0
Bodø Bodø Håndballklubb Menn 18 12 4
Bodø Bodø Håndballklubb Menn 20 1 0
Bodø Bodø Håndballklubb Kvinner 12 12 14
Bodø Bodø Håndballklubb Menn 10 10 0
Bodø 2 Bodø Håndballklubb Kvinner 16 0 24
Bodø 2 Bodø Håndballklubb Menn 14 14 16
Bodø 2 Bodø Håndballklubb Menn 16 0 6
Bodø 2 Bodø Håndballklubb Menn 10 11 0
Bodø 2 Bodø Håndballklubb Menn 10 11 0
Bodø 2 Bodø Håndballklubb Kvinner 14 0 22
Bodø 2 Bodø Håndballklubb Menn Senior 3. divisjon 14 18
Bodø 2 Bodø Håndballklubb Kvinner 12 12 14
Bodø 2 Bodø Håndballklubb Menn 12 12 10
Bodø 3 Bodø Håndballklubb Kvinner 12 12 14
Bodø 3 Bodø Håndballklubb Menn 12 0 10
Bodø 3 Bodø Håndballklubb Kvinner 14 0 22
Bodø 4 Bodø Håndballklubb Menn 12 12 10
Bodø 4 Bodø Håndballklubb Kvinner 12 10 0
Bodø Håndballklubb Bodø Håndballklubb Kvinner 12 10 0
Bodø Håndballklubb Bodø Håndballklubb Menn 12 12 0
Bodø Håndballklubb Bodø Håndballklubb Menn 14 0 16
Bodø Håndballklubb Bodø Håndballklubb Menn 16 0 24
Bodø Håndballklubb Bodø Håndballklubb Menn 16 0 24
Bodø Håndballklubb Bodø Håndballklubb Menn 20 0 12
Bodø Håndballklubb Bodø Håndballklubb Menn 20 8 0
Borg Kvinner 16 Bringserien 3 0
Bossekop Bossekop Ungdomslag Kvinner Senior 2. divisjon, 3. divisjon 18 20
Bossekop Bossekop Ungdomslag Menn 16 3 6
Bossekop Bossekop Ungdomslag Kvinner 12 21 22
Bossekop Bossekop Ungdomslag Kvinner 10 16 0
Bossekop Bossekop Ungdomslag Menn 12 14 18
Bossekop Bossekop Ungdomslag Menn 10 14 0
Bossekop Bossekop Ungdomslag Kvinner 16 0 14
Bossekop Bossekop Ungdomslag Kvinner 16 0 9
Bossekop Bossekop Ungdomslag Menn Senior 3. divisjon 14 18
Bossekop Bossekop Ungdomslag Kvinner 18 4 5
Bossekop Bossekop Ungdomslag Menn 14 20 12
Bossekop Bossekop Ungdomslag Kvinner 14 14 18
Bossekop 2 Bossekop Ungdomslag Menn 12 14 18
Bossekop 2 Bossekop Ungdomslag Menn 10 14 0
Bossekop 2 Bossekop Ungdomslag Kvinner 14 0 14
Bossekop 2 Bossekop Ungdomslag Menn 16 6 6
Bossekop 2 Bossekop Ungdomslag Menn 14 16 12
Bossekop 2 Bossekop Ungdomslag Kvinner 12 18 0
Bossekop 3 Bossekop Ungdomslag Menn 14 16 12
Bossekop 3 Bossekop Ungdomslag Menn 16 8 0
Bossekop 3 Bossekop Ungdomslag Kvinner 14 12 14
Bossekop 3 Bossekop Ungdomslag Kvinner 11, 12 22 0
Bossekop 3 Bossekop Ungdomslag Menn 12 0 18
Bossekop 4 Bossekop Ungdomslag Menn 16 0 14
Bossekop 4 Bossekop Ungdomslag Menn 16 8 0
Bossekop UL Menn 16 10 14
Bossekop UL Kvinner 20 14 2
Bossekop Ungdomslag Bossekop Ungdomslag Kvinner 11 0 16
Bossekop Ungdomslag Bossekop Ungdomslag Kvinner 20 0 12
Bossmo Bossmo og Ytteren IL Kvinner 12 20 20
Bossmo & Ytteren Kvinner 16 0 22
Bossmo & Ytteren IL Kvinner 20 14 18
Bossmo/Yttern Kvinner 16 0 22
Bossmo/Yttern Menn Senior 4. divisjon 0 18
Bossmo/Yttern Kvinner 10 14 0
Bossmo/Yttern Menn 12 0 16
Bossmo/Yttern Kvinner 14 16 20
Bossmo/Yttern Kvinner 16 10 0
Bøler Menn 16 0 3
Bravo Bravo Håndballklubb Menn 18 0 4
Bravo Bravo Håndballklubb Kvinner 10 14 0
Bravo Bravo Håndballklubb Menn Senior 3. divisjon 14 18
Bravo Bravo Håndballklubb Kvinner 12 12 16
Bravo Bravo Håndballklubb Kvinner 11 0 18
Bravo Bravo Håndballklubb Menn 14 0 22
Bravo Bravo Håndballklubb Menn 12 16 0
Bravo Bravo Håndballklubb Kvinner 20 Aktivitetsserie 3 2
Bravo Bravo Håndballklubb Kvinner Senior 3. divisjon, 4. divisjon 14 20
Bravo Bravo Håndballklubb Kvinner 16 3 9
Bravo Bravo Håndballklubb Menn 16 3 0
Bravo Bravo Håndballklubb Kvinner 14 18 24
Bravo Bravo Håndballklubb Menn 10 18 0
Bravo 2 Bravo Håndballklubb Kvinner Senior 4. divisjon 0 16
Bravo 2 Bravo Håndballklubb Kvinner 12 12 0
Bravo 2 Bravo Håndballklubb Kvinner 11 0 18
Bravo 2 Bravo Håndballklubb Menn 14 0 22
Bravo 2 Bravo Håndballklubb Kvinner 14 0 20
Bravo 2 Bravo Håndballklubb Menn 16 6 0
Bravo 2 Bravo Håndballklubb Kvinner 16 6 28
Bravo 2 Bravo Håndballklubb Menn 10 18 0
Bravo 2 Bravo Håndballklubb Kvinner 10 14 0
Bravo 3 Bravo Håndballklubb Menn 16 12 24
Bravo 3 Bravo Håndballklubb Kvinner 10 10 0
Bravo 3 Bravo Håndballklubb Menn 10 14 0