Root | Referee List | Match List

Hasse Kåberg

Time Home Away Result Partner Tournament pG hW aW hS aS hD aD Venue
25.10.25 15:15 Alta 🔗 Kirkenes 🔗 30 - 13 Silje Ingebrigtsen Gutter 14 år, NTE NordNorge-serien - 03 6 - 0 0 2 1 2 0 0 Altahallen
25.10.25 16:15 Alta IF 2 🔗 Kirkenes 🔗 9 - 13 Silje Ingebrigtsen Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 05 1 - 2 0 2 0 0 0 0 Altahallen
26.10.25 10:00 Alta 4 🔗 Kirkenes 🔗 20 - 13 Silje Ingebrigtsen Jenter 16 år, NTE NordNorge-serien - 04 5 - 1 1 1 3 5 0 0 Altahallen
26.10.25 11:15 Alta 2 🔗 Kirkenes 🔗 20 - 8 Silje Ingebrigtsen Gutter 14 år, NTE NordNorge-serien - 03 3 - 1 0 2 0 4 0 0 Altahallen
08.11.25 17:00 Alta 🔗 Vadsø 🔗 9 - 20 Silje Ingebrigtsen Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 05 1 - 0 1 0 0 0 0 0 Finnmarkshallen A
09.11.25 09:30 Tverrelvdalen 🔗 Vadsø 2 🔗 12 - 18 Silje Ingebrigtsen Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 06 0 - 0 2 0 0 0 0 0 Finnmarkshallen A
09.11.25 14:30 Alta 2 🔗 Vadsø 🔗 21 - 24 Silje Ingebrigtsen Gutter 14 år, NTE NordNorge-serien - 03 3 - 1 0 2 2 2 0 0 Altahallen
19.11.25 17:30 Alta IF 2 🔗 Alta 🔗 8 - 13 Kåre Swan Løvlund Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 05 0 - 1 0 0 0 0 0 0 Altahallen
26.11.25 17:30 Alta 🔗 Alta IF 2 🔗 - Kåre Swan Løvlund Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 05 - Altahallen

Partners

Name Matches
Kåre Swan Løvlund 2
Silje Ingebrigtsen 7

Venues

Venue Matches
Altahallen 7
Finnmarkshallen A 2

Tournaments

Tournament Matches
Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 05 4
Jenter 16 år, NTE NordNorge-serien - 04 1
Jenter 14 år, NTE NordNorge-serien - 06 1
Gutter 14 år, NTE NordNorge-serien - 03 3