Coach: Maria Holm
Matches
7
Win–Draw–Loss
2–1–4
Teams & clubs
| Team | Club | Matches | Last coached |
|---|---|---|---|
| Flå (Kvinner 11) | Flå Idrettslag | 7 | 10.01.2026 13:00 |
Tournaments
| Tournament | Played | Win | Draw | Loss |
|---|---|---|---|---|
| Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Overall | 7 | 2 | 1 | 4 |
Matches
| When | Home | Score | Away | Tournament | Venue | Referees | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 13:00 | Hovin Idrettslag | 9 – 12 | Flå | Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 | Horghallen | – | PLAYED |
| 14.12.2025 13:00 | Melhus | 16 – 9 | Flå | Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 | Melhushallen | Leah Nordgård Skorstad / Tobias Bekken · [C] | PLAYED |
| 09.12.2025 19:00 | Melhus | 19 – 10 | Flå | Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 | Lundahallen | Tobias Bekken / William Eliah Wike · [C] | PLAYED |
| 16.11.2025 16:00 | Ålen IL | 8 – 7 | Flå | Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 | Hovet flerbruksanlegg | – | PLAYED |
| 16.11.2025 12:00 | Alvdal | 9 – 13 | Flå | Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 | Alvdalshallen | Mina Dalen-Dølplass · [C] | PLAYED |
| 09.11.2025 11:30 | Flå | 7 – 8 | Ålen IL | Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 | Horghallen | – | PLAYED |
| 18.10.2025 12:00 | Støren | 1 – 1 | Flå | Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 | Størenhallen | Ella Bones Fossmo / Sigrid Bones Fossmo · [C] | PLAYED |
